LSB Seizoen 2025-2026
Leithen A - Stand
De stand Hoofdklasse LSB
| Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | LSG A | 6 | 20 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | ||||
| 2 | LSG B | 6 | 17.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | ||||
| 3 | Philidor A | 5 | 18.5 | 5.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | ||||
| 4 | Leithen A | 5 | 15.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||||
| 5 | Voorschoten A | 4 | 17 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | ||||
| 6 | AAS A | 3 | 14 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4 | ||||
| 7 | AAS B | 2 | 15 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 8 | Philidor B | 1 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 4 |
Individuele scores
| Leithen A | Rel.Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Bp | Ap | % | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We |
| F. Slingerland | 6957412 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | 1.5 | 2228 | 2216 | 2213 | -0.05 | |
| T.H. Beuman | 7855452 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | 1.5 | 2181 | 2222 | 2020 | +0.18 | |
| D.M. van Rappard | 6874703 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | 3.5 | 2080 | 2027 | 2026 | -0.29 | |
| J. Brokaar | 8104855 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 63 | 4.5 | 1961 | 2080 | 1991 | +0.67 | |
| G. Milort | 6786109 | 1 | ½ | – | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | 4.7 | 1w | 1965 | 1995 | 1995 | +0.13 |
| O.P. Cliteur | 7169800 | 1 | – | ½ | – | – | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 1w | 1863 | 1941 | 1941 | +0.11 |
| J.A. Hellenberg | 5958799 | 1 | ½ | – | 0 | ½ | 1 | 3 | 33 | 5.3 | 1w | 1951 | 1855 | 1998 | -0.34 |
| M.M. Albers | 8409995 | 2 | 1 | ½ | – | 0 | 1.5 | 3 | 50 | 6.3 | 3z | 1978 | 1933 | 1933 | -0.19 |
| G. Stijnman | 7772512 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 7 | 1w | 1883 | 1329 | 1966 | -0.38 |
| F. Vreugdenhil | 6130344 | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | 2 | 50 | 7.5 | 1896 | 1983 | 1983 | +0.23 | |
| M.F.J. Anink | 7725058 | – | – | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | 8 | 2006 | 1703 | 1896 | -0.80 | ||
| M. Vlak | 8300952 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 8 | 1z | 1864 | 1240 | 1877 | -0.48 |
Uitslagen
Leithen B - Stand
Uitslagen
Leithen C - Stand
Uitslagen
Leithen D - Stand
Uitslagen
Uitslagen Leithen C en D Extra Rondes
