LSB Seizoen 2025-2026
Leithen A - Stand
De stand Hoofdklasse LSB
| Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res | |
| 1 | LSG A | 8 | 26 | 5.5 | 2.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | ||||
| 2 | LSG B | 6 | 17.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | |||||
| 3 | Philidor A | 5 | 18.5 | 5.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | |||||
| 4 | Leithen A | 5 | 17.5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||||
| 5 | Voorschoten A | 4 | 17 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| 6 | AAS A | 3 | 14 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4 | |||||
| 7 | AAS B | 2 | 15 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 8 | Philidor B | 1 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 4 |
Individuele scores
| Leithen A | Rel.Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bp | Ap | % | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We |
| F. Slingerland | 6957412 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | 1.4 | 1z | 2205 | 2168 | 2243 | -0.22 |
| T.H. Beuman | 7855452 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | 1.6 | 1w | 2180 | 2223 | 2063 | +0.25 |
| D.M. van Rappard | 6874703 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | 3.4 | 1z | 2078 | 2041 | 2040 | -0.25 |
| J. Brokaar | 8104855 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | 4.4 | 1w | 1980 | 2026 | 2028 | +0.32 |
| G. Milort | 6786109 | 1 | ½ | – | 0 | 1 | – | 1.5 | 3 | 50 | 4.7 | 1w | 1977 | 2007 | 2008 | +0.12 |
| O.P. Cliteur | 7169800 | 1 | – | ½ | – | – | – | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 1w | 1854 | 1955 | 1955 | +0.14 |
| J.A. Hellenberg | 5958799 | 1 | ½ | – | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 38 | 5.3 | 1947 | 1906 | 2008 | -0.20 | |
| M.M. Albers | 8409995 | 2 | 1 | ½ | – | 0 | – | 1.5 | 3 | 50 | 6.3 | 3z | 1986 | 1948 | 1949 | -0.16 |
| F. Vreugdenhil | 6130344 | 1 | 0 | – | 1 | – | 0 | 1 | 3 | 33 | 7 | 1w | 1841 | 1881 | 2003 | +0.15 |
| G. Stijnman | 7772512 | 2 | – | 0 | – | – | ½ | 0.5 | 2 | 25 | 7.5 | 2w | 1861 | 1774 | 1967 | -0.21 |
| M.F.J. Anink | 7725058 | – | – | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 17 | 7.7 | 1z | 1986 | 1646 | 1933 | -1.22 | |
| M. Vlak | 8300952 | 2 | – | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 8 | 1z | 1882 | 1278 | 1915 | -0.45 |
Uitslagen
Leithen B - Stand
Uitslagen
Leithen C - Stand
Uitslagen
Leithen D - Stand
Uitslagen
Uitslagen Leithen C en D Extra Rondes
