Seizoen 2022-2023
Leithen A - Stand
Stand Hoofdklasse 21 maart | ||||||||||||
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res | |
1 | LSG B | 10 | 26 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
2 | Voorschoten A | 8 | 26.5 | 2.5 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6 | ||||
3 | LSG A | 7 | 30 | 3 | 5.5 | 3 | 7 | 4 | 7.5 | |||
4 | Leithen A | 6 | 23.5 | 3.5 | 2 | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | |||
5 | Philidor A | 5 | 16 | 0.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 5.5 | ||||
6 | ASC A | 3 | 20 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
7 | AAS A | 3 | 20 | 2.5 | 4 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | ||||
8 | AAS B | 2 | 14 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2 | 4.5 |
Uitslagen
Uitslagen Hoofdklasse |
Ronde 1 | ||||||
ma | 10 okt | Philidor A | – | Leithen A | 4.5 | 3.5 |
di | 11 okt | ASC A | – | Voorschoten A | 3.5 | 4.5 |
vr | 14 okt | AAS B | – | AAS A | 4.5 | 3.5 |
vr | 21 okt | LSG B | – | LSG A | 5 | 3 |
Ronde 2 | ||||||
di | 8 nov | Leithen A | – | LSG B | 3.5 | 4.5 |
do | 10 nov | Voorschoten A | – | LSG A | 2.5 | 5.5 |
vr | 11 nov | AAS A | – | Philidor A | 6.5 | 1.5 |
di | 15 nov | ASC A | – | AAS B | 6 | 2 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 12 dec | Philidor A | – | ASC A | 4 | 4 |
vr | 23 dec | LSG A | – | Leithen A | 3 | 5 |
vr | 23 dec | LSG B | – | AAS A | 5.5 | 2.5 |
vr | 6 jan | AAS B | – | Voorschoten A | 2 | 6 |
Ronde 4 | ||||||
di | 31 jan | ASC A | – | LSG B | 2.5 | 5.5 |
vr | 3 feb | AAS A | – | LSG A | 4 | 4 |
do | 9 feb | Voorschoten A | – | Leithen A | 6 | 2 |
vr | 17 feb | AAS B | – | Philidor A | 2.5 | 5.5 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 27 feb | Philidor A | – | Voorschoten A | 0.5 | 7.5 |
di | 28 feb | Leithen A | – | AAS A | 4.5 | 3.5 |
vr | 3 mar | LSG B | – | AAS B | 5.5 | 2.5 |
vr | 3 mar | LSG A | – | ASC A | 7 | 1 |
Ronde 6 | ||||||
vr | 17 mar | AAS B | – | LSG A | 0.5 | 7.5 |
di | 21 mar | ASC A | – | Leithen A | 3 | 5 |
do | 23 mar | Voorschoten A | – | AAS A | ||
ma | 27 mar | Philidor A | – | LSG B | ||
Ronde 7 | ||||||
di | 11 apr | Leithen A | – | AAS B | ||
vr | 14 apr | LSG B | – | Voorschoten A | ||
vr | 14 apr | LSG A | – | Philidor A | ||
vr | 14 apr | AAS A | – | ASC A |
Leithen B - Stand
Leithen B | 1e Klasse| Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | De Zwarte Pion A | 8 | 23.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |||
2 | Philidor B | 7 | 21.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 5.5 | |||
3 | LSG C | 6 | 23 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | |||
4 | Leiderdorp A | 6 | 21.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | |||
5 | Daniel Noteboom A | 5 | 20.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 4 | 6.5 | |||
6 | Voorschoten B | 5 | 20 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||
7 | Oegstgeest A | 3 | 16.5 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | |||
8 | Leithen B | 0 | 13.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 |
Uitslagen
Leithen B | 1e klasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 17 okt | Daniel Noteboom A | – | Leiderdorp A | 3.5 | 4.5 |
di | 18 okt | Leithen B | – | De Zwarte Pion A | 3.5 | 4.5 |
do | 20 okt | Voorschoten B | – | LSG C | 3.5 | 4.5 |
do | 20 okt | Oegstgeest A | – | Philidor B | 4 | 4 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 14 nov | Daniel Noteboom A | – | Voorschoten B | 4.5 | 3.5 |
ma | 14 nov | Philidor B | – | Leithen B | 5.5 | 2.5 |
wo | 16 nov | Leiderdorp A | – | De Zwarte Pion A | 3.5 | 4.5 |
vr | 18 nov | LSG C | – | Oegstgeest A | 6.5 | 1.5 |
Ronde 3 | ||||||
di | 13 dec | Leithen B | – | LSG C | 2.5 | 5.5 |
do | 15 dec | Voorschoten B | – | Leiderdorp A | 4.5 | 3.5 |
do | 15 dec | De Zwarte Pion A | – | Philidor B | 3.5 | 4.5 |
do | 15 dec | Oegstgeest A | – | Daniel Noteboom A | 4 | 4 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 30 jan | Daniel Noteboom A | – | Leithen B | 6.5 | 1.5 |
wo | 1 feb | Leiderdorp A | – | Philidor B | 5 | 3 |
vr | 3 feb | LSG C | – | De Zwarte Pion A | 3 | 5 |
do | 9 feb | Voorschoten B | – | Oegstgeest A | 4 | 4 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 6 mar | Philidor B | – | LSG C | 4.5 | 3.5 |
di | 7 mar | Leithen B | – | Voorschoten B | 3.5 | 4.5 |
do | 9 mar | De Zwarte Pion A | – | Daniel Noteboom A | 6 | 2 |
do | 9 mar | Oegstgeest A | – | Leiderdorp A | 3 | 5 |
Ronde 6 | ||||||
ma | 3 apr | Daniel Noteboom A | – | Philidor B | ||
wo | 5 apr | Leiderdorp A | – | LSG C | ||
do | 6 apr | Oegstgeest A | – | Leithen B | ||
do | 13 apr | Voorschoten B | – | De Zwarte Pion A | ||
Ronde 7 | ||||||
ma | 1 mei | Philidor B | – | Voorschoten B | ||
di | 2 mei | Leithen B | – | Leiderdorp A | ||
do | 11 mei | De Zwarte Pion A | – | Oegstgeest A | ||
vr | 12 mei | LSG C | – | Daniel Noteboom A |
Leithen C - Stand
Leithen C | 3e klasse | Stand
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res | |
1 | OEW A (jeugd) | 9 | 21.5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5.5 | ||||
2 | Voorschoten C (jeugd) | 8 | 19.5 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | ||||
3 | LSG D | 8 | 17 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | ||||
4 | Daniel Noteboom B | 6 | 15.5 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 3 | ||||
5 | Leithen C | 4 | 14 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4 | ||||
6 | Leiderdorp B | 2 | 12.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 5 | ||||
7 | LSG E | 2 | 12 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4 | ||||
8 | Reynaerde B | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 2 |
Uitslagen
Ronde 1 | Datum | Uitslag | ||||
ma | 31 okt | Reynaerde B | – | OEW A (jeugd) | 0.5 | 5.5 |
di | 1 nov | Leithen C | – | Daniel Noteboom B | 1.5 | 4.5 |
vr | 4 nov | LSG D | – | LSG E | 3.5 | 2.5 |
vr | 4 nov | Voorschoten C (jeugd) | – | Leiderdorp B | 4 | 2 |
Ronde 2 | ||||||
vr | 25 nov | LSG E | – | Leiderdorp B | 1 | 5 |
vr | 25 nov | LSG D | – | Leithen C | 3.5 | 2.5 |
ma | 28 nov | Daniel Noteboom B | – | Reynaerde B | 3 | 3 |
vr | 2 dec | OEW A (jeugd) | – | Voorschoten C (jeugd) | 4 | 2 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 9 jan | Reynaerde B | – | LSG D | 0.5 | 5.5 |
di | 10 jan | Leithen C | – | LSG E | 3.5 | 2.5 |
wo | 11 jan | Leiderdorp B | – | OEW A (jeugd) | 1 | 5 |
vr | 13 jan | Voorschoten C (jeugd) | – | Daniel Noteboom B | 5 | 1 |
Ronde 4 | ||||||
vr | 3 feb | LSG E | – | OEW A (jeugd) | 2 | 4 |
vr | 10 feb | LSG D | – | Voorschoten C (jeugd) | 1 | 5 |
ma | 13 feb | Daniel Noteboom B | – | Leiderdorp B | 4 | 2 |
di | 14 feb | Leithen C | – | Reynaerde B | 4 | 2 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 6 mar | Reynaerde B | – | LSG E | 2 | 4 |
vr | 10 mar | Voorschoten C (jeugd) | – | Leithen C | 3.5 | 2.5 |
wo | 15 mar | Leiderdorp B | – | LSG D | 2.5 | 3.5 |
vr | 17 mar | OEW A (jeugd) | – | Daniel Noteboom B | 3 | 3 |
Ronde 6 | ||||||
ma | 3 apr | Reynaerde B | – | Voorschoten C (jeugd) | ||
di | 4 apr | Leithen C | – | Leiderdorp B | ||
vr | 7 apr | LSG E | – | Daniel Noteboom B | ||
vr | 7 apr | LSG D | – | OEW A (jeugd) | ||
Ronde 7 | ||||||
ma | 8 mei | Daniel Noteboom B | – | LSG D | ||
wo | 10 mei | Leiderdorp B | – | Reynaerde B | ||
vr | 12 mei | Voorschoten C (jeugd) | – | LSG E | ||
vr | 12 mei | OEW A (jeugd) | – | Leithen C |
Leithen D - Stand
Leithen D | Recreatieklasse | Stand
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res | |
1 | De Zwarte Pion B | 10 | 16 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||
2 | Reynaerde D | 6 | 10 | 0 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3 | ||||
3 | Bodegraven B | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||
4 | Leithen D | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | Voorschoten D | 5 | 9.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||||
6 | Sassenheimse Schaakclub B | 3 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2 | ||||
7 | Reynaerde C | 3 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | ||||
8 | Philidor E | 2 | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 |
Uitslagen
Leithen D | Recreatieklasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||||||||
di | 11 okt | Leithen D | – | Voorschoten D | 2 | 2 | ||||||
ma | 17 okt | Reynaerde D | – | Reynaerde C | 1.5 | 2.5 | ||||||
ma | 17 okt | Philidor E | – | De Zwarte Pion B | 1 | 3 | ||||||
di | 18 okt | Sassenheimse Schaakclub B | – | Bodegraven B | 1.5 | 2.5 | ||||||
Ronde 2 | ||||||||||||
ma | 21 nov | Bodegraven B | – | Leithen D | 1 | 3 | ||||||
ma | 21 nov | Reynaerde C | – | Sassenheimse Schaakclub B | 0 | 4 | ||||||
ma | 21 nov | Philidor E | – | Reynaerde D | 1 | 3 | ||||||
do | 24 nov | De Zwarte Pion B | – | Voorschoten D | 2.5 | 1.5 | ||||||
Ronde 3 | ||||||||||||
di | 6 dec | Leithen D | – | Reynaerde C | 2 | 2 | ||||||
ma | 12 dec | Reynaerde D | – | De Zwarte Pion B | 0 | 4 | ||||||
di | 13 dec | Sassenheimse Schaakclub B | – | Philidor E | 2 | 2 | ||||||
do | 15 dec | Voorschoten D | – | Bodegraven B | 1 | 3 | ||||||
Ronde 4 | ||||||||||||
ma | 6 feb | Reynaerde D | – | Sassenheimse Schaakclub B | 2.5 | 1.5 | ||||||
ma | 6 feb | Reynaerde C | – | Voorschoten D | 1.5 | 2.5 | ||||||
do | 9 feb | De Zwarte Pion B | – | Bodegraven B | 4 | 0 | ||||||
ma | 13 feb | Philidor E | – | Leithen D | 2 | 2 | ||||||
Ronde 5 | ||||||||||||
ma | 13 mar | Bodegraven B | – | Reynaerde C | 2.5 | 1.5 | ||||||
di | 14 mar | Leithen D | – | Reynaerde D | 1 | 3 | ||||||
di | 14 mar | Sassenheimse Schaakclub B | – | De Zwarte Pion B | 1.5 | 2.5 | ||||||
do | 16 mar | Voorschoten D | – | Philidor E | 2.5 | 1.5 | ||||||
Ronde 6 | ||||||||||||
ma | 3 apr | Reynaerde D | – | Voorschoten D | ||||||||
do | 6 apr | De Zwarte Pion B | – | Reynaerde C | ||||||||
di | 11 apr | Sassenheimse Schaakclub B | – | Leithen D | ||||||||
ma | 17 apr | Philidor E | – | Bodegraven B | ||||||||
Ronde 7 | ||||||||||||
do | 20 apr | Voorschoten D | – | Sassenheimse Schaakclub B | ||||||||
di | 25 apr | Leithen D | – | De Zwarte Pion B | ||||||||
ma | 1 mei | Bodegraven B | – | Reynaerde D | ||||||||
ma | 1 mei | Reynaerde C | – | Philidor E |