Stand en uitslagen
Zomerschaak 2026
| Rangschikking na Ronde 15 – 25-8-2026 – Normal ranking. | |||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Gert-Michiel de Niet | 12 | 10 | 0 | 2 | 11,5 | -2 | -2 | 126 | 92,25 | 2053 | 2181 | 2006 |
| 2 | Merlijn Albers | 15 | 11 | 1 | 3 | 11,5 | -1 | -1 | 125 | 96,75 | 1973 | 2051 | 1922 |
| 3 | Jeroen Nouwens | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | -1 | 126,5 | 79 | 1901 | 1970 | 1850 |
| 4 | Fred Slingerland | 9 | 8 | 0 | 1 | 9,5 | -1 | -1 | 134,5 | 78,75 | 2206 | 2224 | 2200 |
| 5 | Gerard Milort | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | -1 | -1 | 129,5 | 72,5 | 1998 | 1940 | 2010 |
| 6 | Frans Vreugdenhil | 12 | 7 | 0 | 5 | 8,5 | 0 | -1 | 125 | 68,5 | 1873 | 1853 | 1881 |
| 7 | Wim Zwinkels | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 129 | 65,75 | 1893 | 1940 | 1879 |
| 8 | Bart van den Bosse | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 129 | 62,75 | 1911 | 1897 | 1916 |
| 9 | Wil Turk | 15 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 120,5 | 56,75 | 1866 | 1848 | 1876 |
| 10 | Efstathios Tavridis | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 117 | 55,25 | 1731 | 1807 | 1684 |
| 11 | Ivo Lucas | 12 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 0 | -1 | 124,5 | 58,25 | 1842 | 1830 | 1844 |
| 12 | Joop Bakker | 15 | 4 | 7 | 4 | 7,5 | -1 | -1 | 122,5 | 52,25 | 1832 | 1825 | 1836 |
| 13 | Tom Noom | 6 | 4 | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 1 | 113,5 | 53,25 | 1760 | 1814 | 1740 |
| 14 | Jos Vlak | 12 | 5 | 1 | 6 | 7,5 | 0 | 1 | 103,5 | 42,5 | 1759 | 1681 | 1791 |
| 15 | Richard Deighton | 11 | 5 | 0 | 6 | 7,5 | 1 | 2 | 97 | 41 | 1712 | 1624 | 1746 |
| 16 | Gideon van der Bent | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | -1 | -1 | 126,5 | 53,75 | 1970 | 1895 | 1986 |
| 17 | Gijs Stijnman | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 118 | 47,5 | 1895 | 1983 | 1876 |
| 18 | Marcel Verschoor | 15 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 113,5 | 43,75 | 1722 | 1742 | 1712 |
| 19 | Alexander vd Bosch | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 109 | 44 | 1712 | 1688 | 1722 |
| 20 | Joris Kuipers | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 106 | 44,75 | 1726 | 1657 | 1745 |
| 21 | Maurice Walraven | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 104,5 | 38 | 1729 | 1729 | 1733 |
| 22 | Douwe Beentjes | 15 | 6 | 2 | 7 | 7 | -1 | -1 | 99,5 | 42 | 1675 | 1638 | 1689 |
| 23 | Jeroen Vlak | 12 | 5 | 0 | 7 | 6,5 | 0 | -1 | 115 | 43,25 | 1552 | 1717 | 1500 |
| 24 | Daan Vernooij | 9 | 3 | 2 | 4 | 6,5 | -1 | -2 | 104,5 | 38,25 | 1706 | 1649 | 1723 |
| 25 | Chiel Kuiper | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 100 | 27,5 | 1621 | 1621 | 1623 |
| 26 | Martijn Janssen | 11 | 3 | 1 | 7 | 5,5 | -1 | -1 | 96,5 | 25,75 | 1547 | 1509 | 1563 |
| 27 | Binnendijk Daan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 116 | 39,25 | 1920 | 1924 | 1919 |
| 28 | Nico Loomans | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 105 | 37 | 1652 | 1664 | 1650 |
| 29 | Martijn Vlak | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 96,5 | 29 | 1849 | 1609 | 1863 |
| 30 | Koen vd Wart | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | -1 | 94,5 | 27,5 | 1495 | 1490 | 1504 |
| 31 | Djoerd van Velzen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | -2 | 102,5 | 26 | 1583 | 1499 | 1591 |
| 32 | Lara Dekker | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -1 | 1 | 87,5 | 21,5 | 1407 | 1363 | 1414 |
| 33 | Stanley Bingen | 15 | 3 | 1 | 11 | 3,5 | -1 | -2 | 95 | 18,75 | 1403 | 1397 | 1417 |
| 34 | Chris Molsbergen | 15 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 97 | 13 | 1491 | 1399 | 1544 |
| 35 | Martin de Graaf | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | -1 | 77 | 10 | 1090 | 796 | 1100 |
Uitslagen
