Stand en uitslagen
Stand Interne Competitie 2026-2027
| Rangschikking na Ronde 5 – 6-10-2026 – Normal ranking. | ||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S |
| 1 | Joris Kuipers | 4 | 3 | 1 | 0 | 309,2 | 60 | 0 |
| 2 | Joop Bakker | 5 | 3 | 2 | 0 | 275,2 | 59 | -1 |
| 3 | Hans Wansink | 3 | 3 | 0 | 0 | 255,1 | 58 | 1 |
| 4 | Frans Vreugdenhil | 4 | 3 | 1 | 0 | 249,8 | 57 | 0 |
| 5 | Merlijn Albers | 4 | 3 | 0 | 1 | 243,5 | 56 | 0 |
| 6 | Gijs Stijnman | 2 | 2 | 0 | 0 | 233,9 | 55 | 0 |
| 7 | Coen Francken | 4 | 2 | 0 | 2 | 204,9 | 54 | 0 |
| 8 | Alexander vd Bosch | 3 | 2 | 0 | 1 | 201 | 53 | -1 |
| 9 | Tom Noom | 4 | 1 | 1 | 2 | 185,3 | 52 | 0 |
| 10 | Koen vd Wart | 4 | 2 | 0 | 2 | 182,1 | 51 | 0 |
| 11 | Peter Sonneveldt | 3 | 2 | 0 | 1 | 177,6 | 50 | -1 |
| 12 | Lara Dekker | 3 | 0 | 2 | 1 | 171,9 | 49 | 1 |
| 13 | Richard Deighton | 5 | 2 | 0 | 3 | 163,3 | 48 | -1 |
| 14 | Jan Hellenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 150,4 | 47 | -1 |
| 15 | Wil Turk | 3 | 1 | 1 | 1 | 149,9 | 46 | 1 |
| 16 | Martijn Vlak | 1 | 0 | 1 | 0 | 148,2 | 45 | 1 |
| 17 | Daan Vernooij | 1 | 1 | 0 | 0 | 142,3 | 44 | 1 |
| 18 | Efstathios Tavridis | 5 | 1 | 1 | 3 | 136,7 | 43 | 1 |
| 19 | Maurice Walraven | 4 | 1 | 1 | 2 | 127,9 | 42 | 0 |
| 20 | Chiel Kuiper | 4 | 1 | 0 | 3 | 125,5 | 41 | 0 |
| 21 | Djoerd van Velzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 122,8 | 40 | -2 |
| 22 | Piet Pouw | 1 | 0 | 0 | 1 | 112,9 | 39 | -1 |
| 23 | Jos Vlak | 3 | 0 | 1 | 2 | 104 | 38 | 1 |
| 24 | Jos Ouwerkerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,9 | 37 | 1 |
| 25 | Iris Vreeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 88,4 | 36 | -1 |
| 26 | Martijn Janssen | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | 35 | 1 |
| 27 | Nico Loomans | 2 | 0 | 0 | 2 | 77,7 | 34 | 0 |
| 28 | Jan-Willem van Leeuwen | 2 | 0 | 0 | 2 | 75,2 | 33 | 0 |
| Rangschikking na Ronde 4 – 22-9-2026 – Normal ranking. | ||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S |
| 1 | Merlijn Albers | 3 | 3 | 0 | 0 | 247,2 | 60 | -1 |
| 2 | Joris Kuipers | 3 | 2 | 1 | 0 | 236,9 | 59 | 1 |
| 3 | Frans Vreugdenhil | 4 | 3 | 1 | 0 | 224,2 | 58 | 0 |
| 4 | Joop Bakker | 4 | 2 | 2 | 0 | 214,8 | 57 | 0 |
| 5 | Alexander vd Bosch | 2 | 2 | 0 | 0 | 202,2 | 56 | -2 |
| 6 | Hans Wansink | 2 | 2 | 0 | 0 | 191,8 | 55 | 0 |
| 7 | Tom Noom | 3 | 1 | 1 | 1 | 177,3 | 54 | 1 |
| 8 | Gijs Stijnman | 1 | 1 | 0 | 0 | 176,3 | 53 | 1 |
| 9 | Coen Francken | 4 | 2 | 0 | 2 | 154,1 | 52 | 0 |
| 10 | Efstathios Tavridis | 4 | 1 | 1 | 2 | 142,8 | 51 | 0 |
| 11 | Koen vd Wart | 4 | 2 | 0 | 2 | 142,3 | 50 | 0 |
| 12 | Jan Hellenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 139,8 | 49 | -1 |
| 13 | Wil Turk | 3 | 1 | 1 | 1 | 134,1 | 48 | 1 |
| 14 | Lara Dekker | 3 | 0 | 2 | 1 | 132,1 | 47 | 1 |
| 15 | Maurice Walraven | 3 | 1 | 1 | 1 | 128,8 | 46 | -1 |
| 16 | Peter Sonneveldt | 2 | 1 | 0 | 1 | 121,1 | 45 | 0 |
| 17 | Martijn Vlak | 1 | 0 | 1 | 0 | 120,4 | 44 | 1 |
| 18 | Richard Deighton | 4 | 1 | 0 | 3 | 114,9 | 43 | 0 |
| 19 | Jos Vlak | 2 | 0 | 1 | 1 | 102,7 | 42 | 0 |
| 20 | Chiel Kuiper | 4 | 1 | 0 | 3 | 94,6 | 41 | 0 |
| 21 | Daan Vernooij | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,3 | 40 | 0 |
| 22 | Iris Vreeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 39 | 0 |
| 23 | Jos Ouwerkerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 80,9 | 38 | 1 |
| 24 | Piet Pouw | 1 | 0 | 0 | 1 | 78,5 | 37 | -1 |
| 25 | Nico Loomans | 1 | 0 | 0 | 1 | 77,8 | 36 | -1 |
| 26 | Djoerd van Velzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 75,2 | 35 | -1 |
| 27 | Jan-Willem van Leeuwen | 2 | 0 | 0 | 2 | 65,8 | 34 | 0 |
| 28 | Martijn Janssen | 3 | 0 | 0 | 3 | 59,2 | 33 | 1 |
Uitslagen
