Seizoen 2023-2024
Leithen A - Stand
Stand Hoofdklasse | |||||||||||
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Leithen A | 4 | 10 | 5 | 5 | ||||||
2 | LSG B | 4 | 10 | 5.5 | 4.5 | ||||||
3 | Philidor A | 4 | 9.5 | 4.5 | 5 | ||||||
4 | Voorschoten A | 2 | 10 | 2.5 | 7.5 | ||||||
5 | AAS A | 2 | 7.5 | 3 | 4.5 | ||||||
6 | LSG A | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||
7 | Philidor B | 0 | 6.5 | 3 | 3.5 | ||||||
8 | De Zwarte Pion A | 0 | 3.5 | 3 | 0.5 |
Uitslagen
Uitslagen Hoofdklasse |
Ronde 1 | ||||||
ma | 9 okt | Philidor B | – | Philidor A | 3 | 5 |
do | 12 okt | Voorschoten A | – | De Zwarte Pion A | 7.5 | 0.5 |
vr | 13 okt | LSG A | – | LSG B | 3.5 | 4.5 |
vr | 20 okt | AAS A | – | Leithen A | 3 | 5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 6 nov | Philidor A | – | LSG A | 4.5 | 3.5 |
di | 7 nov | Leithen A | – | De Zwarte Pion A | 5 | 3 |
vr | 10 nov | LSG B | – | Voorschoten A | 5.5 | 2.5 |
vr | 10 nov | AAS A | – | Philidor B | 4.5 | 3.5 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 4 dec | Philidor B | – | Leithen A | ||
do | 7 dec | Voorschoten A | – | Philidor A | ||
do | 7 dec | De Zwarte Pion A | – | LSG B | ||
vr | 22 dec | LSG A | – | AAS A | ||
Ronde 4 | ||||||
ma | 29 jan | Philidor B | – | LSG A | ||
ma | 29 jan | Philidor A | – | De Zwarte Pion A | ||
di | 6 feb | Leithen A | – | LSG B | ||
vr | 16 feb | AAS A | – | Voorschoten A | ||
Ronde 5 | ||||||
do | 29 feb | Voorschoten A | – | Philidor B | ||
do | 7 mar | De Zwarte Pion A | – | AAS A | ||
vr | 8 mar | LSG B | – | Philidor A | ||
vr | 8 mar | LSG A | – | Leithen A | ||
Ronde 6 | ||||||
ma | 25 mar | Philidor B | – | De Zwarte Pion A | ||
di | 26 mar | Leithen A | – | Philidor A | ||
vr | 29 mar | LSG A | – | Voorschoten A | ||
vr | 29 mar | AAS A | – | LSG B | ||
Ronde 7 | ||||||
ma | 22 apr | Philidor A | – | AAS A | ||
do | 25 apr | Voorschoten A | – | Leithen A | ||
do | 25 apr | De Zwarte Pion A | – | LSG A | ||
vr | 26 apr | LSG B | – | Philidor B |
Leithen B - Stand
Leithen B | 2e Klasse| Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Vrijpionnen A | 3 | 9.5 | 4 | 5.5 | ||||||
2 | Daniel Noteboom A | 3 | 8.5 | 4 | 4.5 | ||||||
3 | Philidor D | 2 | 8 | 4.5 | 3.5 | ||||||
4 | Utile Dulci A | 2 | 8 | 3.5 | 4.5 | ||||||
5 | Voorschoten C | 2 | 5.5 | 5.5 | |||||||
6 | Sassenheimse Schaakclub A | 2 | 4.5 | 4.5 | |||||||
7 | Leithen B | 0 | 6 | 2.5 | 3.5 | ||||||
8 | OEW A (jeugd) | 0 | 6 | 3.5 | 2.5 |
Uitslagen
Leithen B | 2e klasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
di | 10 okt | Leithen B | – | Utile Dulci A | 3.5 | 4.5 |
di | 10 okt | Sassenheimse Schaakclub A | – | Philidor D | 4.5 | 3.5 |
do | 12 okt | Vrijpionnen A | – | Daniel Noteboom A | 4 | 4 |
vr | 13 okt | OEW A (jeugd) | – | Voorschoten C | 2.5 | 5.5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 6 nov | Daniel Noteboom A | – | OEW A (jeugd) | 4.5 | 3.5 |
di | 7 nov | Utile Dulci A | – | Philidor D | 3.5 | 4.5 |
di | 14 nov | Leithen B | – | Vrijpionnen A | 2.5 | 5.5 |
do | 16 nov | Voorschoten C | – | Sassenheimse Schaakclub A | ||
Ronde 3 | ||||||
ma | 4 dec | Philidor D | – | Voorschoten C | ||
do | 7 dec | Vrijpionnen A | – | Utile Dulci A | ||
vr | 8 dec | OEW A (jeugd) | – | Leithen B | ||
di | 19 dec | Sassenheimse Schaakclub A | – | Daniel Noteboom A | ||
Ronde 4 | ||||||
ma | 29 jan | Daniel Noteboom A | – | Philidor D | ||
di | 30 jan | Leithen B | – | Sassenheimse Schaakclub A | ||
di | 30 jan | Utile Dulci A | – | Voorschoten C | ||
do | 1 feb | Vrijpionnen A | – | OEW A (jeugd) | ||
Ronde 5 | ||||||
ma | 26 feb | Philidor D | – | Leithen B | ||
di | 27 feb | Sassenheimse Schaakclub A | – | Vrijpionnen A | ||
do | 29 feb | Voorschoten C | – | Daniel Noteboom A | ||
vr | 1 mar | OEW A (jeugd) | – | Utile Dulci A | ||
Ronde 6 | ||||||
di | 19 mar | Leithen B | – | Voorschoten C | ||
di | 26 mar | Utile Dulci A | – | Daniel Noteboom A | ||
do | 28 mar | Vrijpionnen A | – | Philidor D | ||
vr | 29 mar | OEW A (jeugd) | – | Sassenheimse Schaakclub A | ||
Ronde 7 | ||||||
ma | 22 apr | Daniel Noteboom A | – | Leithen B | ||
ma | 22 apr | Philidor D | – | OEW A (jeugd) | ||
di | 23 apr | Sassenheimse Schaakclub A | – | Utile Dulci A | ||
do | 25 apr | Voorschoten C | – | Vrijpionnen A |
Leithen C - Stand
Leithen C | 3e klasse | Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Reynaerde B | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
2 | Leithen C | 2 | 4.5 | 4.5 | |||||||
3 | Reynaerde A | 2 | 4 | 4 | |||||||
4 | LSG D | 2 | 4 | 4 | |||||||
5 | Philidor E | 2 | 4 | 4 | |||||||
6 | Daniel Noteboom B | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||
7 | ASC B | 0 | 2 | 2 | |||||||
8 | Leiderdorp B | 0 | 1.5 | 1.5 |
Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 23 okt | Daniel Noteboom B | – | LSG D | 2 | 4 |
ma | 23 okt | Reynaerde B | – | Reynaerde A | 2 | 4 |
di | 24 okt | ASC B | – | Philidor E | 2 | 4 |
wo | 1 nov | Leiderdorp B | – | Leithen C | 1.5 | 4.5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 13 nov | Daniel Noteboom B | – | Reynaerde B | 2 | 4 |
ma | 20 nov | Reynaerde A | – | ASC B | ||
ma | 20 nov | Philidor E | – | Leiderdorp B | ||
vr | 24 nov | LSG D | – | Leithen C | ||
Ronde 3 | ||||||
ma | 11 dec | Reynaerde B | – | LSG D | ||
di | 12 dec | Leithen C | – | Philidor E | ||
wo | 13 dec | Leiderdorp B | – | Reynaerde A | ||
di | 9 jan | ASC B | – | Daniel Noteboom B | ||
Ronde 4 | ||||||
ma | 29 jan | Reynaerde A | – | Leithen C | ||
vr | 2 feb | LSG D | – | Philidor E | ||
ma | 5 feb | Daniel Noteboom B | – | Leiderdorp B | ||
ma | 5 feb | Reynaerde B | – | ASC B | ||
Ronde 5 | ||||||
ma | 11 mar | Philidor E | – | Reynaerde A | ||
di | 12 mar | Leithen C | – | Daniel Noteboom B | ||
wo | 13 mar | Leiderdorp B | – | Reynaerde B | ||
di | 19 mar | ASC B | – | LSG D | ||
Ronde 6 | ||||||
ma | 8 apr | Daniel Noteboom B | – | Philidor E | ||
ma | 8 apr | Reynaerde B | – | Leithen C | ||
di | 9 apr | ASC B | – | Leiderdorp B | ||
vr | 19 apr | LSG D | – | Reynaerde A | ||
Ronde 7 | ||||||
ma | 6 mei | Reynaerde A | – | Daniel Noteboom B | ||
ma | 6 mei | Philidor E | – | Reynaerde B | ||
di | 7 mei | Leithen C | – | ASC B | ||
wo | 15 mei | Leiderdorp B | – | LSG D |
Leithen D - Stand
Leithen D | Recreatieklasse | Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Leithen D | 2 | 4 | 4 | |||||
2 | Reynaerde D | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||
3 | Bodegraven B | 0 | 1.5 | 1.5 | |||||
4 | Leiderdorp C | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Voorschoten E | 0 | 0 | ||||||
6 | De Zwarte Pion B | 0 | 0 |
Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
wo | 11 okt | Leiderdorp C | – | Leithen D | 0 | 4 |
ma | 30 okt | Bodegraven B | – | Reynaerde D | 1.5 | 2.5 |
do | 2 nov | De Zwarte Pion B | – | Voorschoten E | ||
Ronde 2 | ||||||
ma | 27 nov | Bodegraven B | – | De Zwarte Pion B | ||
ma | 27 nov | Reynaerde D | – | Leithen D | ||
do | 7 dec | Voorschoten E | – | Leiderdorp C | ||
Ronde 3 | ||||||
di | 13 feb | Leithen D | – | Voorschoten E | ||
wo | 14 feb | Leiderdorp C | – | Bodegraven B | ||
do | 15 feb | De Zwarte Pion B | – | Reynaerde D | ||
Ronde 4 | ||||||
ma | 11 mar | Bodegraven B | – | Leithen D | ||
ma | 11 mar | Reynaerde D | – | Voorschoten E | ||
do | 14 mar | De Zwarte Pion B | – | Leiderdorp C | ||
Ronde 5 | ||||||
di | 9 apr | Leithen D | – | De Zwarte Pion B | ||
wo | 10 apr | Leiderdorp C | – | Reynaerde D | ||
do | 18 apr | Voorschoten E | – | Bodegraven B |