Stand en uitslagen
Stand CVB 2026
| Rangschikking na Ronde 7 – 14-7-2026 – Normal ranking. | |||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Turk Wil | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | -1 | -1 | 27 | 17,75 | 947 | 895 | 950 |
| 2 | Bosch Alexander van den | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 18,5 | 661 | 1141 | 600 |
| 3 | Deighton Richard | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | -1 | -1 | 24,5 | 14,5 | 817 | 806 | 800 |
| 4 | Wansink Hans | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 28,5 | 16,5 | 138 | 1517 | 80 |
| 5 | Vlak Martijn | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26,5 | 13 | 851 | 663 | 850 |
| 6 | Sonneveldt Peter | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1 | 22,5 | 11,25 | 698 | 617 | 700 |
| 7 | Vlak Jos | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,5 | -1 | -1 | 26 | 11,25 | 981 | 790 | 1000 |
| 8 | Kuiper Chiel | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | -2 | -2 | 23 | 8,5 | 628 | 521 | 650 |
| 9 | Walraven Maurice | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | -2 | 22,5 | 8,5 | 503 | 547 | 500 |
| 10 | Wart Koen van der | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 28,5 | 7,5 | 725 | 598 | 750 |
| 11 | Noom Tom | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 22,5 | 6,25 | 1018 | 625 | 1050 |
| 12 | Beij Steven | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 21 | 7,25 | 126 | 525 | 100 |
| 13 | Stijnman Gijs | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20,5 | 7 | 1066 | 530 | 1100 |
| 14 | Pouw Piet | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 17,5 | 4 | 349 | 396 | 350 |
| 15 | Vernooij Daan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 551 | 850 | 550 |
| 16 | Janssen Martijn | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 1 | 2 | 22,5 | 3,25 | 446 | 499 | 450 |
| 17 | Graaf Martin de | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -1 | 13 | 1 | 37 | 1 | 50 |
| 18 | Vroom Ton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 396 | 25 | 400 |
| 19 | Dekker Lara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 249 | 1 | 250 |
| 20 | Vreeburg Iris | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 69 | 1 | 70 |
| 21 | Velzen Djoerd van | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 1 | 195 | 1 | 200 |
| 22 | Tavridis Efstathios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 900 | 900 | |
| 23 | Ouwerkerk Jos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 300 | 300 | |
| 24 | Wessels Gerben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 150 | 150 | |
Uitslagen 2026
