Stand en uitslagen
Stand CVB 2026
| Rangschikking na Ronde 5 – 30-6-2026 – Normal ranking. | |||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Wansink Hans | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16,5 | 12,5 | 138 | 1517 | 80 |
| 2 | Turk Wil | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | -1 | -1 | 13,5 | 10,25 | 960 | 1011 | 950 |
| 3 | Vlak Jos | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 14,5 | 9,25 | 996 | 891 | 1000 |
| 4 | Vlak Martijn | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 15 | 7,5 | 834 | 459 | 850 |
| 5 | Deighton Richard | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | -2 | 13,5 | 5,5 | 794 | 626 | 800 |
| 6 | Sonneveldt Peter | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | -1 | 11,5 | 6,5 | 693 | 544 | 700 |
| 7 | Wart Koen van der | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 748 | 700 | 750 |
| 8 | Bosch Alexander van den | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | -1 | -1 | 12 | 5,25 | 629 | 1054 | 600 |
| 9 | Walraven Maurice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 12 | 4 | 483 | 90 | 500 |
| 10 | Stijnman Gijs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1101 | 1400 | 1100 |
| 11 | Pouw Piet | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 11 | 4 | 349 | 396 | 350 |
| 12 | Kuiper Chiel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 | 11 | 3,5 | 636 | 560 | 650 |
| 13 | Janssen Martijn | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 1 | 13 | 2,25 | 447 | 472 | 450 |
| 14 | Beij Steven | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 11,5 | 3,75 | 117 | 563 | 100 |
| 15 | Noom Tom | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 11 | 2,75 | 1017 | 563 | 1050 |
| 16 | Vroom Ton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 1 | 396 | 25 | 400 |
| 17 | Dekker Lara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 249 | 1 | 250 |
| 18 | Velzen Djoerd van | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 195 | 1 | 200 |
| 19 | Vreeburg Iris | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 69 | 1 | 70 |
| 20 | Graaf Martin de | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 6 | 1 | 47 | 1 | 50 |
| 21 | Tavridis Efstathios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 900 | 900 | |
| 22 | Vernooij Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 550 | 550 | |
| 23 | Ouwerkerk Jos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 300 | 300 | |
| 24 | Wessels Gerben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 150 | 150 | |
Uitslagen 2026
