Stand en uitslagen
Stand CVB 2026
| Rangschikking na Ronde 2 – 9-6-2026 – Layout 1. | ||||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr |
| 1 | Deighton Richard | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Turk Wil | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Vlak Martijn | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Stijnman Gijs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1,25 |
| 5 | Vlak Jos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1,25 |
| 6 | Noom Tom | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 |
| 7 | Beij Steven | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 |
| 8 | Wart Koen van der | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2,5 | 0,5 |
| 9 | Sonneveldt Peter | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kuiper Chiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Dekker Lara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 0,25 |
| 12 | Bosch Alexander van den | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | -1 | 2 | 0,25 |
| 13 | Vroom Ton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | -1 | 2 | 0,25 |
| 14 | Velzen Djoerd van | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | -1 | 1,5 | 0,25 |
| 15 | Janssen Martijn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| 16 | Pouw Piet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 |
Uitslagen 2026
