Stand en uitslagen
Stand 2025 - 2026
| Kampioensgroep – – Groep 1 | |||||||||
| Kruistabel na Ronde 7 – 14-7-2026. | |||||||||
| Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Albers Merlijn | 3 | × | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 2 | Brokaar Joey | 3 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Kuipers Joris | 3 | ½ | ½ | × | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Hellenberg Jan | 2,5 | 1 | 0 | ½ | × | 0 | 1 | |
| 5 | Vreugdenhil Frans | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |
| 6 | Bakker Joop | 1,5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | × | |
|
Rangschikking na Ronde 7 – 14-7-2026 – Normal ranking. |
|||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Albers Merlijn | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1925 | 1942 | 1922 |
| 2 | Brokaar Joey | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1977 | 1929 | 1984 |
| 3 | Kuipers Joris | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1776 | 1977 | 1745 |
| 4 | Hellenberg Jan | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1924 | 1869 | 1932 |
| 5 | Vreugdenhil Frans | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1852 | 1813 | 1859 |
| 6 | Bakker Joop | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 1823 | 1741 | 1836 |
Uitslagen
