Stand en uitslagen
Stand 2025 - 2026
| Kampioensgroep – – Groep 1 | |||||||||
| Kruistabel na Ronde 5 – 30-6-2026. | |||||||||
| Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Albers Merlijn | 2,5 | × | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | Hellenberg Jan | 2,5 | 1 | × | ½ | 1 | 0 | ||
| 3 | Kuipers Joris | 2,5 | ½ | × | ½ | ½ | 1 | ||
| 4 | Brokaar Joey | 2 | 0 | ½ | × | ½ | 1 | ||
| 5 | Bakker Joop | 1,5 | ½ | 0 | ½ | ½ | × | ||
| 6 | Vreugdenhil Frans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | ||
| Rangschikking na Ronde 5 – 30-6-2026 – Normal ranking. | |||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Albers Merlijn | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 1930 | 1991 | 1922 |
| 2 | Hellenberg Jan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 1932 | 1929 | 1932 |
| 3 | Kuipers Joris | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 1772 | 1991 | 1745 |
| 4 | Brokaar Joey | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1969 | 1841 | 1984 |
| 5 | Bakker Joop | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1833 | 1807 | 1836 |
| 6 | Vreugdenhil Frans | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1843 | 1705 | 1859 |
Uitslagen
