Stand en uitslagen

Rangschikking na Ronde 3 – 30-5-2023 – Normal ranking.
Pos Naam Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  SRtg
  1 Hans Wansink   3   3   0   0    3,0  1  2    3,0   3,00  1622  2608  1575
  2 Jos Vlak   3   2   1   0    2,5 -1 -1    4,0   3,50  1884  2013  1875
  3 Marco Anink   3   2   1   0    2,5  1  1    3,0   2,50  1556  2013  1520
  4 Ton Vroom   3   2   0   1    2,0  1  1    5,5   3,00  1712  1842  1700
  5 Frenk Bonnet   0   0   0   0    2,0  0  0    5,0   3,00  1625  1625
  6 Daan Vernooy   1   1   0   0    2,0  1  1    4,0   2,25  1729  2300  1725
  7 Corné v Duyvenbode   3   2   0   1    2,0 -1 -1    3,5   1,50  1544  1904  1515
  8 Maurice Walraven   2   1   0   1    1,5  0 -1    6,0   2,25  1676  1700  1675
  9 Timothy Riegman   2   1   0   1    1,5  0 -1    5,0   1,75  1740  1560  1750
 10 Martijn Janssen   2   1   0   1    1,5  0  1    3,5   1,25  1814  1588  1825
 11 Hans Heshusius   2   0   1   1    1,0  0  1    6,0   2,00  1777  1327  1800
 12 Richard Deighton   3   1   0   2    1,0  1  1    6,0   0,50  1876  1580  1900
 13 Koen vd Wart   2   0   1   1    1,0  0 -1    5,0   1,75  1601  1622  1600
 14 John Kettenis   1   0   0   1    1,0 -1 -1    5,0   1,50  1763   900  1775
 15 Iris Vreeburg   0   0   0   0    1,0  0  0    5,0   1,50  1550  1550
 16 Alexander vd Bosch   0   0   0   0    1,0  0  0    5,0   1,50  1525  1525
 17 Chiel Kuiper   3   0   1   2    0,5  1  1    5,5   0,25  1811  1300  1850
 18 Lara Dekker   2   0   0   2    0,5 -2 -2    5,0   0,75  1493   975  1500
 19 Steven Beij   3   0   1   2    0,5 -1 -1    4,0   0,25  1638  1477  1650
Rangschikking na Ronde 2 – 23-5-2023
Pos Naam Prt   W   R   V  Score   Wrst
  1 Hans Wansink   2   2   0   0    2,0    1,0
  2 Jos Vlak   2   1   1   0    1,5    1,5
  3 Timothy Riegman   1   1   0   0    1,5    1,5
  4 Daan Vernooy   1   1   0   0    1,5    1,5
  5 Maurice Walraven   1   1   0   0    1,5    1,5
  6 Frenk Bonnet   0   0   0   0    1,5    2,0
  7 Marco Anink   2   1   1   0    1,5    1,0
  8 Richard Deighton   2   1   0   1    1,0    2,0
  9 Hans Heshusius   1   0   1   0    1,0    2,5
 10 John Kettenis   0   0   0   0    1,0    2,0
 11 Ton Vroom   2   1   0   1    1,0    2,5
 12 Iris Vreeburg   0   0   0   0    1,0    2,0
 13 Corné v Duyvenbode   2   1   0   1    1,0    1,0
 14 Alexander vd Bosch   0   0   0   0    1,0    2,0
 15 Martijn Janssen   1   0   0   1    0,5    2,5
 16 Koen vd Wart   2   0   1   1    0,5    3,0
 17 Lara Dekker   1   0   0   1    0,5    2,5
 18 Chiel Kuiper   2   0   0   2    0,0    3,0
 19 Steven Beij   2   0   0   2    0,0    2,5
Rangschikking na Ronde 1 – 16-5-2023 – Layout 1.
Pos Naam Prt   W   R   V  Score   Wrst
  1 Richard Deighton 1 1 0 0    1,0    0,0
  2 Ton Vroom 1 1 0 0    1,0    0,0
  3 Frenk Bonnet 0 0 0 0    1,0    0,0
  4 Hans Wansink 1 1 0 0    1,0    0,0
  5 Jos Vlak 1 0 1 0    0,5    0,5
  6 Martijn Janssen 0 0 0 0    0,5    0,5
  7 Hans Heshusius 1 0 1 0    0,5    0,5
  8 John Kettenis 0 0 0 0    0,5    0,5
  9 Timothy Riegman 0 0 0 0    0,5    0,5
 10 Daan Vernooy 0 0 0 0    0,5    0,5
 11 Maurice Walraven 0 0 0 0    0,5    0,5
 12 Koen vd Wart 1 0 1 0    0,5    0,5
 13 Iris Vreeburg 0 0 0 0    0,5    0,5
 14 Marco Anink 1 0 1 0    0,5    0,5
 15 Alexander vd Bosch 0 0 0 0    0,5    0,5
 16 Lara Dekker 0 0 0 0    0,5    0,5
 17 Chiel Kuiper 1 0 0 1    0,0    1,0
 18 Steven Beij 1 0 0 1    0,0    1,0
 19 Corné v Duyvenbode 1 0 0 1    0,0    1,0