Interne en Externe Competitie 2023 – 2024
Agenda Leithen | ronde intern | wedstrijd extern | ||
di 05-09-2023 | Keizer | 1 | ||
di 12-09-2023 | Keizer | 2 | ||
di 19-09-2023 | ALV | ALV | ||
di 26-09-2023 | Schaak-Off | Schaak-off | ||
di 03-10-2023 | 3 oktober – vrij | 3 oktober – vrij | ||
di 10-10-2023 | Keizer | 3 | Leithen B | Utile Dulci A |
wo 11-10-2023 | Leiderdorp C | Leithen D | ||
di 17-10-2023 | Keizer | 4 | ||
vr 20-10-2023 | AAS A | Leithen A | ||
di 24-10-2023 | Snelschaken | Voorronde 1 | ||
di 31-10-2023 | Keizer | 5 | ||
wo 01-11-2023 | Leiderdorp B | Leithen C | ||
di 07-11-2023 | Keizer | 6 | Leithen A | De Zwarte Pion A |
di 14-11-2023 | Keizer | 7 | Leithen B | Vrijpionnen A |
di 21-11-2023 | Keizer | 8 | ||
vr 24-11-2023 | LSG D | Leithen C | ||
ma 27-11-2023 | Reynaerde D | Leithen D | ||
di 28-11-2023 | Keizer | 9 | ||
ma 04-12-2023 | Philidor B | Leithen A | ||
di 05-12-2023 | Keizer | 10 | ||
vr 08-12-2023 | OEW A (jeugd) | Leithen B | ||
di 12-12-2023 | Keizer | 11 | Leithen C | Philidor E |
di 19-12-2023 | Feestavond | |||
di 26-12-2023 | Geen schaken | Geen schaken | ||
di 02-01-2024 | Keizer | 12 | ||
di 09-01-2024 | Rapidschaak | Voorronde 1 | ||
di 16-01-2024 | Keizer | 13 | ||
di 23-01-2024 | Keizer | 14 | ||
ma 29-01-2024 | Reynaerde A | Leithen C | ||
di 30-01-2024 | Keizer | 15 | Leithen B | Sassenheimse Schaakclub A |
di 06-02-2024 | Keizer | 16 | Leithen A | LSG B |
di 13-02-2024 | Keizer | 17 | Leithen D | Voorschoten E |
di 20-02-2024 | Snelschaken | Voorronde 2 | ||
ma 26-02-2024 | Philidor D | Leithen B | ||
di 27-02-2024 | Keizer | 18 | ||
di 05-03-2024 | Keizer | 19 | ||
vr 08-03-2024 | LSG A | Leithen A | ||
ma 11-03-2024 | Bodegraven B | Leithen D | ||
di 12-03-2024 | Keizer | 20 | Leithen C | Daniel Noteboom B |
di 19-03-2024 | Keizer | 21 | Leithen B | Voorschoten C |
di 26-03-2024 | Keizer | 22 | Leithen A | Philidor A |
di 02-04-2024 | Rapidschaak | Voorronde 2 | ||
ma 08-04-2024 | Keizer | 23 | Reynaerde B | Leithen C |
di 09-04-2024 | Keizer | 24 | Leithen D | De Zwarte Pion B |
di 16-04-2024 | Snelschaken | Finale | ||
ma 22-04-2024 | Daniel Noteboom A | Leithen B | ||
di 23-04-2024 | Keizer | 25 | ||
do 25-04-2024 | Voorschoten A | Leithen A | ||
di 30-04-2024 | Keizer | 26 | ||
di 07-05-2024 | Keizer | 27 | Leithen C | ASC B |
di 14-05-2024 | Rapidschaak | Finale | ||
di 21-05-2024 | KG/CVB | 1 | ||
di 28-05-2024 | KG/CVB | 2 | ||
di 04-06-2024 | KG/CVB | 3 | ||
di 11-06-2024 | KG/CVB | 4 | ||
di 18-06-2024 | KG/CVB | 5 | ||
di 25-06-2024 | KG/CVB | 6 | ||
di 02-07-2024 | KG/CVB | 7 | ||
di 09-07-2024 | Zomerschaak? | |||
di 16-07-2024 | Zomerschaak? | |||
di 23-07-2024 | Zomerschaak? | |||
di 30-07-2024 | Zomerschaak? | |||
di 06-08-2024 | Zomerschaak? | |||
di 13-08-2024 | ||||
di 20-08-2024 | ||||
di 27-08-2024 |