LSB Seizoen 2026-2027
Leithen A - Stand
De stand Hoofdklasse LSB
| # | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res |
| 1 | Voorschoten A | 2 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 2 | Philidor A | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 3 | Leithen A | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | Utile Dulci A | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 5 | Leiderdorp A | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | LSG A | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | LSG B | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | AAS A | 0 | 0 |
Individuele scores
| Leithen A | Rel.Nr | Team | 1 | Bp | Ap | % | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We |
| F. Slingerland | 6957412 | 1 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 1w | 2203 | 2185 | 2185 | -0.03 |
| T.H. Beuman | 7855452 | 1 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 2 | 1z | 2184 | 2130 | 2130 | -0.08 |
| G.M. de Niet | 7143235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1w | 2014 | 1449 | 2086 | -0.40 |
| J. Brokaar | 8104855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1z | 1979 | 1444 | 2081 | -0.36 |
| J.A. Hellenberg | 5958799 | 1 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 1w | 1930 | 1946 | 1946 | +0.02 |
| M.M. Albers | 8409995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1z | 1912 | 1354 | 1991 | -0.39 |
| M.F.J. Anink | 7725058 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 7 | 1w | 1973 | 1951 | 1951 | -0.03 | |
| O.P. Cliteur | 7169800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1z | 1875 | 2566 | 1890 | +0.52 |
Uitslagen
| Ronde 1 | ||||||
| ma | 12 okt | Philidor A | – | Leithen A | 5 | 3 |
| di | 13 okt | Utile Dulci A | – | Voorschoten A | 2.5 | 5.5 |
| vr | 16 okt | LSG B | – | LSG A | ||
| vr | 16 okt | AAS A | – | Leiderdorp A | ||
| Ronde 2 | ||||||
| wo | 4 nov | Leiderdorp A | – | Utile Dulci A | ||
| do | 5 nov | Voorschoten A | – | Philidor A | ||
| vr | 6 nov | LSG B | – | AAS A | ||
| vr | 6 nov | LSG A | – | Leithen A | ||
| Ronde 3 | ||||||
| ma | 23 nov | Philidor A | – | Leiderdorp A | ||
| di | 24 nov | Leithen A | – | Voorschoten A | ||
| di | 24 nov | Utile Dulci A | – | LSG B | ||
| vr | 27 nov | AAS A | – | LSG A | ||
| Ronde 4 | ||||||
| wo | 13 jan | Leiderdorp A | – | Leithen A | ||
| vr | 15 jan | LSG A | – | Voorschoten A | ||
| vr | 15 jan | LSG B | – | Philidor A | ||
| vr | 15 jan | AAS A | – | Utile Dulci A | ||
| Ronde 5 | ||||||
| ma | 15 feb | Philidor A | – | AAS A | ||
| di | 16 feb | Leithen A | – | LSG B | ||
| di | 16 feb | Utile Dulci A | – | LSG A | ||
| do | 18 feb | Voorschoten A | – | Leiderdorp A | ||
| Ronde 6 | ||||||
| di | 16 mar | Utile Dulci A | – | Philidor A | ||
| vr | 19 mar | LSG B | – | Voorschoten A | ||
| vr | 19 mar | LSG A | – | Leiderdorp A | ||
| vr | 19 mar | AAS A | – | Leithen A | ||
| Ronde 7 | ||||||
| ma | 19 apr | Philidor A | – | LSG A | ||
| di | 20 apr | Leithen A | – | Utile Dulci A | ||
| wo | 21 apr | Leiderdorp A | – | LSG B | ||
| do | 22 apr | Voorschoten A | – | AAS A | ||
Leithen B - Stand
SV Leithen B | 1e Klasse| Stand
| # | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res |
| 1 | AAS B | 2 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 2 | Leithen B | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 3 | LSG C | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 4 | Philidor B | 2 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 5 | Philidor C | 0 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 6 | Voorschoten B | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | Oegstgeest A | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 8 | ASC A | 0 | 2.5 | 2.5 |
Individuele scores
| Leithen B | Rel.Nr | Team | 1 | Bp | Ap | % | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We |
| J. Ouwerkerk | 8215581 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1w | 1964 | 2550 | 1874 | +0.37 |
| H.J.J. Bey | 7629435 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1z | 1985 | 2387 | 1711 | +0.17 |
| W.M. Vlasveld | 7456438 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1922 | 2554 | 1878 | +0.44 |
| F. Vreugdenhil | 6130344 | 2 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 1z | 1831 | 1983 | 1983 | +0.21 |
| J.P.A. Bakker | 6161320 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 1w | 1836 | 1785 | 1785 | -0.07 | |
| M. Vlak | 8300952 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1z | 1863 | 2533 | 1857 | +0.49 |
| G. Stijnman | 7772512 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1w | 1876 | 1192 | 1829 | -0.57 |
| J. Kuipers | 8297828 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1z | 1745 | 1784 | 0 | -0.02 |
Uitslagen
Leithen B | 1e klasse | Uitslagen
| Ronde 1 | ||||||
| ma | 5 okt | Philidor C | – | Philidor B | 3.5 | 4.5 |
| do | 8 okt | Voorschoten B | – | LSG C | 3 | 5 |
| do | 8 okt | Oegstgeest A | – | Leithen B | 3 | 5 |
| vr | 9 okt | AAS B | – | ASC A | 5.5 | 2.5 |
| Ronde 2 | ||||||
| ma | 2 nov | Philidor C | – | Oegstgeest A | ||
| ma | 2 nov | Philidor B | – | LSG C | ||
| di | 3 nov | ASC A | – | Voorschoten B | ||
| di | 3 nov | Leithen B | – | AAS B | ||
| Ronde 3 | ||||||
| vr | 20 nov | AAS B | – | Philidor C | ||
| do | 26 nov | Voorschoten B | – | Leithen B | ||
| do | 26 nov | Oegstgeest A | – | Philidor B | ||
| vr | 27 nov | LSG C | – | ASC A | ||
| Ronde 4 | ||||||
| ma | 4 jan | Philidor B | – | ASC A | ||
| ma | 4 jan | Philidor C | – | Voorschoten B | ||
| di | 5 jan | Leithen B | – | LSG C | ||
| do | 7 jan | Oegstgeest A | – | AAS B | ||
| Ronde 5 | ||||||
| di | 9 feb | ASC A | – | Leithen B | ||
| do | 11 feb | Voorschoten B | – | Oegstgeest A | ||
| vr | 12 feb | LSG C | – | Philidor C | ||
| vr | 12 feb | AAS B | – | Philidor B | ||
| Ronde 6 | ||||||
| ma | 1 mar | Philidor B | – | Leithen B | ||
| ma | 1 mar | Philidor C | – | ASC A | ||
| do | 4 mar | Oegstgeest A | – | LSG C | ||
| vr | 5 mar | AAS B | – | Voorschoten B | ||
| Ronde 7 | ||||||
| di | 6 apr | ASC A | – | Oegstgeest A | ||
| di | 6 apr | Leithen B | – | Philidor C | ||
| do | 8 apr | Voorschoten B | – | Philidor B | ||
| vr | 9 apr | LSG C | – | AAS B | ||
Leithen C - Stand
Leithen C | 2e klasse | Stand
| # | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res |
| 1 | Leithen C | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Sassenheimse Schaakclub A | 2 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 3 | Philidor D | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 4 | Daniel Noteboom A | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Reynaerde A | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | LSG D | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Vrijpionnen A | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | OEW A (jeugd) | 0 | 0 |
Individuele scores
| Leithen C | Rel.Nr | Team | 1 | Bp | Ap | % | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We |
| J.J. Vlak | 6578880 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1z | 1791 | 2339 | 1663 | +0.32 |
| K. Koper | 7594763 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1w | 1763 | 2401 | 1725 | +0.45 |
| R.S.P. Deighton | 8864064 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1z | 1746 | 2482 | 1806 | +0.59 |
| T.J.M. Noom | 8964923 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1w | 1740 | 2442 | 1766 | +0.54 |
| A. van den Bosch | 8352762 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1z | 1716 | 2522 | 1846 | +0.68 |
| D. Vernooy | 7445900 | 3 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 1w | 1723 | 1803 | 1803 | +0.11 |
| L.P. Sonneveldt | 8010486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1z | 1636 | 1012 | 1649 | -0.48 | |
| E. Tavridis | 8831713 | 3 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 8 | 1w | 1684 | 1744 | 1744 | +0.09 |
Uitslagen
| Ronde 1 | ||||||
| di | 13 okt | Leithen C | – | Daniel Noteboom A | 6 | 2 |
| di | 13 okt | Sassenheimse Schaakclub A | – | Philidor D | 5.5 | 2.5 |
| do | 15 okt | Vrijpionnen A | – | OEW A (jeugd) | ||
| vr | 16 okt | LSG D | – | Reynaerde A | ||
| Ronde 2 | ||||||
| ma | 16 nov | Daniel Noteboom A | – | Vrijpionnen A | ||
| ma | 16 nov | Reynaerde A | – | Philidor D | ||
| vr | 20 nov | LSG D | – | Leithen C | ||
| vr | 20 nov | OEW A (jeugd) | – | Sassenheimse Schaakclub A | ||
| Ronde 3 | ||||||
| ma | 11 jan | Philidor D | – | OEW A (jeugd) | ||
| di | 12 jan | Leithen C | – | Reynaerde A | ||
| di | 12 jan | Sassenheimse Schaakclub A | – | Daniel Noteboom A | ||
| do | 14 jan | Vrijpionnen A | – | LSG D | ||
| Ronde 4 | ||||||
| ma | 1 feb | Reynaerde A | – | OEW A (jeugd) | ||
| di | 2 feb | Leithen C | – | Vrijpionnen A | ||
| vr | 5 feb | LSG D | – | Sassenheimse Schaakclub A | ||
| ma | 8 feb | Daniel Noteboom A | – | Philidor D | ||
| Ronde 5 | ||||||
| ma | 1 mar | Philidor D | – | LSG D | ||
| di | 2 mar | Sassenheimse Schaakclub A | – | Leithen C | ||
| do | 4 mar | Vrijpionnen A | – | Reynaerde A | ||
| vr | 5 mar | OEW A (jeugd) | – | Daniel Noteboom A | ||
| Ronde 6 | ||||||
| ma | 22 mar | Reynaerde A | – | Daniel Noteboom A | ||
| di | 23 mar | Leithen C | – | Philidor D | ||
| do | 25 mar | Vrijpionnen A | – | Sassenheimse Schaakclub A | ||
| vr | 26 mar | LSG D | – | OEW A (jeugd) | ||
| Ronde 7 | ||||||
| ma | 19 apr | Daniel Noteboom A | – | LSG D | ||
| ma | 19 apr | Philidor D | – | Vrijpionnen A | ||
| di | 20 apr | Sassenheimse Schaakclub A | – | Reynaerde A | ||
| vr | 23 apr | OEW A (jeugd) | – | Leithen C | ||
Leithen D - Stand
Leithen D | 3de klasse | Stand
| Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Res | |
| 1 | Reynaerde B | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 2 | ASC B | 2 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
| 3 | Leiderdorp B | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | Bodegraven | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 5 | Daniel Noteboom B | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 6 | LSG E | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 7 | Utile Dulci B | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 8 | Leithen D | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 9 | Sassenheimse Schaakclub B | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| 10 | Reynaerde C | 0 | 1 | 1 |
Individuele scores
| Leithen D | Rel.Nr | Team | 1 | Bp | Ap | % | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We |
| C. Francken | 9175947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1z | 1143 | 1780 | 0 | ||
| K. van der Wart | 8360165 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1w | 1504 | 1113 | 1750 | -0.20 |
| M. Kuiper | 8272781 | 4 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 3 | 1z | 1623 | 1709 | 1709 | +0.12 |
| M. Janssen | 8815708 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1w | 1563 | 1602 | 2239 | -0.02 |
| L. Dekker | 9009099 | 4 | 1r | 1 | 1 | 100 | 5 | 1z | 1414 | 0 | +0.00 | |
| P.J.M. Pouw | 7944123 | 4 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 1w | 1485 | 1458 | 1458 | -0.04 |
Uitslagen
| Ronde 1 | ||||||
| ma | 5 okt | Bodegraven | – | LSG E | 3.5 | 2.5 |
| ma | 5 okt | Reynaerde B | – | Reynaerde C | 5 | 1 |
| di | 6 okt | ASC B | – | Sassenheimse Schaakclub B | 4.5 | 1.5 |
| di | 6 okt | Leithen D | – | Leiderdorp B | 2 | 4 |
| di | 6 okt | Utile Dulci B | – | Daniel Noteboom B | 2.5 | 3.5 |
