Snelschaken voorrondes 2 | 2019-2020
Groep 1
| Rangschikking na Ronde 7 | ||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | 
| 1 | Joop Bakker | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 
| 2 | Marco Anink | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 
| 3 | Thomas Beuman | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 
| 4 | Wil Turk | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 
| 5 | Frans Vreugdenhil | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 
| 6 | Maurice Walraven | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 
| 7 | Joris Kuipers | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 
| 8 | John Kettenis | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 
| Ronde 1 | ||||||
| 1 | Ton Vroom | – | Joop Bakker | 0-1 | ||
| 2 | Wil Turk | – | Iris Vreeburg | 1-0 | ||
| 3 | Maurice Walraven | – | Mick Roukema | 1-0 | ||
| 4 | Daan Vernooy | – | Richard Deighton | 1-0 | ||
| Ronde 2 | ||||||
| 1 | Mick Roukema | – | Daan Vernooy | 0-1 | ||
| 2 | Iris Vreeburg | – | Maurice Walraven | 0-1 | ||
| 3 | Ton Vroom | – | Wil Turk | 0-1 | ||
| 4 | Thomas Beuman | – | Joop Bakker | 0-1 | ||
| Ronde 3 | ||||||
| 1 | Wil Turk | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||
| 2 | Maurice Walraven | – | Ton Vroom | 1-0 | ||
| 3 | Daan Vernooy | – | Iris Vreeburg | 0-1 | ||
| 4 | Richard Deighton | – | Mick Roukema | 0-1 | ||
| Ronde 4 | ||||||
| 1 | Iris Vreeburg | – | Richard Deighton | 0-1 | ||
| 2 | Ton Vroom | – | Daan Vernooy | 0-1 | ||
| 3 | Thomas Beuman | – | Maurice Walraven | 1-0 | ||
| 4 | Joop Bakker | – | Wil Turk | 0-1 | ||
| Ronde 5 | ||||||
| 1 | Maurice Walraven | – | Joop Bakker | 1-0 | ||
| 2 | Daan Vernooy | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||
| 3 | Richard Deighton | – | Ton Vroom | 0-1 | ||
| 4 | Mick Roukema | – | Iris Vreeburg | 1-0 | ||
| Ronde 6 | ||||||
| 1 | Ton Vroom | – | Mick Roukema | 0-1 | ||
| 2 | Thomas Beuman | – | Richard Deighton | 1-0 | ||
| 3 | Joop Bakker | – | Daan Vernooy | 1-0 | ||
| 4 | Wil Turk | – | Maurice Walraven | 1-0 | ||
| Ronde 7 | ||||||
| 1 | Daan Vernooy | – | Wil Turk | 1-0 | ||
| 2 | Richard Deighton | – | Joop Bakker | 0-1 | ||
| 3 | Mick Roukema | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||
| 4 | Iris Vreeburg | – | Ton Vroom | 1-0 | ||
| Ronde 8 | ||||||
| 1 | Thomas Beuman | – | Iris Vreeburg | ½-½ | ||
| 2 | Joop Bakker | – | Mick Roukema | 1-0 | ||
| 3 | Wil Turk | – | Richard Deighton | 1-0 | ||
| 4 | Maurice Walraven | – | Daan Vernooy | 1-0 | ||
| Ronde 9 | ||||||
| 1 | Richard Deighton | – | Maurice Walraven | 0-1 | ||
| 2 | Mick Roukema | – | Wil Turk | 0-1 | ||
| 3 | Iris Vreeburg | – | Joop Bakker | 0-1 | ||
| 4 | Ton Vroom | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||
| Rangschikking na Ronde 9 | ||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | 
| 1 | Thomas Beuman | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 
| 2 | Wil Turk | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 
| 3 | Maurice Walraven | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 
| 4 | Joop Bakker | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 
| 5 | Daan Vernooy | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 
| 6 | Mick Roukema | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 
| 7 | Iris Vreeburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 
| 8 | Ton Vroom | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 
| 9 | Richard Deighton | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 
| Groep 2 | ||||||
| Ronde 1 | ||||||
| 1 | Marco Anink | – | Tim Riegman | 1-0 | ||
| 2 | Joris Kuipers | – | Martijn Janssen | 0-1 | ||
| 3 | John Kettenis | – | Steven Beij | 1-0 | ||
| 4 | Hans Heshusius | – | Kondrat Ninikashvili | 1-0 | ||
| Ronde 2 | ||||||
| 1 | Steven Beij | – | Hans Heshusius | 0-1 | ||
| 2 | Martijn Janssen | – | John Kettenis | 0-1 | ||
| 3 | Tim Riegman | – | Joris Kuipers | 0-1 | ||
| 4 | Frans Vreugdenhil | – | Marco Anink | ½-½ | ||
| Ronde 3 | ||||||
| 1 | Joris Kuipers | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 | ||
| 2 | John Kettenis | – | Tim Riegman | 0-1 | ||
| 3 | Hans Heshusius | – | Martijn Janssen | 1-0 | ||
| 4 | Kondrat Ninikashvili | – | Steven Beij | 1-0 | ||
| Ronde 4 | ||||||
| 1 | Martijn Janssen | – | Kondrat Ninikashvili | 1-0 | ||
| 2 | Tim Riegman | – | Hans Heshusius | 0-1 | ||
| 3 | Frans Vreugdenhil | – | John Kettenis | 1-0 | ||
| 4 | Marco Anink | – | Joris Kuipers | 1-0 | ||
| Ronde 5 | ||||||
| 1 | John Kettenis | – | Marco Anink | 0-1 | ||
| 2 | Hans Heshusius | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 | ||
| 3 | Kondrat Ninikashvili | – | Tim Riegman | 0-1 | ||
| 4 | Steven Beij | – | Martijn Janssen | 0-1 | ||
| Ronde 6 | ||||||
| 1 | Tim Riegman | – | Steven Beij | 0-1 | ||
| 2 | Frans Vreugdenhil | – | Kondrat Ninikashvili | 1-0 | ||
| 3 | Marco Anink | – | Hans Heshusius | 1-0 | ||
| 4 | Joris Kuipers | – | John Kettenis | 1-0 | ||
| Ronde 7 | ||||||
| 1 | Hans Heshusius | – | Joris Kuipers | 0-1 | ||
| 2 | Kondrat Ninikashvili | – | Marco Anink | 0-1 | ||
| 3 | Steven Beij | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 | ||
| 4 | Martijn Janssen | – | Tim Riegman | ½-½ | ||
| Ronde 8 | ||||||
| 1 | Frans Vreugdenhil | – | Martijn Janssen | 1-0 | ||
| 2 | Marco Anink | – | Steven Beij | 1-0 | ||
| 3 | Joris Kuipers | – | Kondrat Ninikashvili | 1-0 | ||
| 4 | John Kettenis | – | Hans Heshusius | 1-0 | ||
| Ronde 9 | ||||||
| 1 | Kondrat Ninikashvili | – | John Kettenis | 0-1 | ||
| 2 | Steven Beij | – | Joris Kuipers | 0-1 | ||
| 3 | Martijn Janssen | – | Marco Anink | 0-1 | ||
| 4 | Tim Riegman | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 | ||
| Rangschikking na Ronde 9 | ||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | 
| 1 | Frans Vreugdenhil | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 
| 2 | Marco Anink | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 
| 3 | Joris Kuipers | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 
| 4 | John Kettenis | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 
| 5 | Hans Heshusius | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 
| 6 | Martijn Janssen | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 
| 7 | Tim Riegman | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 
| 8 | Kondrat Ninikashvili | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 
| 9 | Steven Beij | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 
| Groep 3 | ||||||
| Ronde 1 | ||||||
| 1 | Thomas Beuman | – | John Kettenis | 1-0 | ||
| 2 | Joop Bakker | – | Marco Anink | ½-½ | ||
| 3 | Wil Turk | – | Frans Vreugdenhil | 1-0 | ||
| 4 | Maurice Walraven | – | Joris Kuipers | 1-0 | ||
| Ronde 2 | ||||||
| 1 | John Kettenis | – | Joris Kuipers | 0-1 | ||
| 2 | Frans Vreugdenhil | – | Maurice Walraven | 1-0 | ||
| 3 | Marco Anink | – | Wil Turk | 1-0 | ||
| 4 | Joop Bakker | – | Thomas Beuman | 1-0 | ||
| Ronde 3 | ||||||
| 1 | John Kettenis | – | Joop Bakker | 0-1 | ||
| 2 | Thomas Beuman | – | Wil Turk | ½-½ | ||
| 3 | Maurice Walraven | – | Marco Anink | 1-0 | ||
| 4 | Frans Vreugdenhil | – | Joris Kuipers | 1-0 | ||
| Ronde 4 | ||||||
| 1 | John Kettenis | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 | ||
| 2 | Joris Kuipers | – | Marco Anink | 0-1 | ||
| 3 | Maurice Walraven | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||
| 4 | Wil Turk | – | Joop Bakker | 0-1 | ||
| Ronde 5 | ||||||
| 1 | Wil Turk | – | John Kettenis | 1-0 | ||
| 2 | Joop Bakker | – | Maurice Walraven | ½-½ | ||
| 3 | Joris Kuipers | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||
| 4 | Marco Anink | – | Frans Vreugdenhil | 1-0 | ||
| Ronde 6 | ||||||
| 1 | Marco Anink | – | John Kettenis | 1-0 | ||
| 2 | Thomas Beuman | – | Frans Vreugdenhil | 1-0 | ||
| 3 | Joop Bakker | – | Joris Kuipers | ½-½ | ||
| 4 | Maurice Walraven | – | Wil Turk | 0-1 | ||
| Ronde 7 | ||||||
| 1 | John Kettenis | – | Maurice Walraven | 0-1 | ||
| 2 | Joris Kuipers | – | Wil Turk | 0-1 | ||
| 3 | Frans Vreugdenhil | – | Joop Bakker | ½-½ | ||
| 4 | Thomas Beuman | – | Marco Anink | ½-½ | ||
| Rangschikking na Ronde 7 | ||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | 
| 1 | Joop Bakker | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 
| 2 | Marco Anink | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 
| 3 | Thomas Beuman | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 
| 4 | Wil Turk | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 
| 5 | Frans Vreugdenhil | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 
| 6 | Maurice Walraven | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 
| 7 | Joris Kuipers | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 
| 8 | John Kettenis | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 
