Seizoen 2025 – 2026
| Datum | Type | R | Extern 1 | Extern 2 | |
| dinsdag 17 februari 2026 | Blitz | 2 | |||
| dinsdag 24 februari 2026 | Keizer | 21 | Leithen C | LSG E | |
| dinsdag 3 maart 2026 | Keizer | 22 | Leithen B | Voorschoten B | |
| dinsdag 10 maart 2026 | Rapid | 2 | |||
| dinsdag 17 maart 2026 | Keizer en Training Thomas Beuman | 23 | |||
| vrijdag 20 maart 2026 | AAS A | Leithen A | |||
| dinsdag 24 maart 2026 | Keizer | 24 | |||
| donderdag 26 maart 2026 | Oegstgeest A | Leithen B | |||
| dinsdag 31 maart 2026 | Keizer | 25 | |||
| dinsdag 7 april 2026 | Keizer | 26 | |||
| dinsdag 14 april 2026 | Keizer | 27 | Leithen A | Philidor A | |
| dinsdag 21 april 2026 | Keizer | 28 | Leithen B | LSG C | |
| dinsdag 28 april 2026 | Keizer | 29 | |||
| dinsdag 5 mei 2026 | Keizer | 30 | |||
| dinsdag 12 mei 2026 | Keizer | 31 | |||
| dinsdag 19 mei 2026 | |||||
| dinsdag 26 mei 2026 | |||||
| dinsdag 2 juni 2026 | Finale | 1 | |||
| dinsdag 9 juni 2026 | Finale | 2 | |||
| dinsdag 16 juni 2026 | Finale | 3 | |||
| dinsdag 23 juni 2026 | Finale | 4 | |||
| dinsdag 30 juni 2026 | Finale | 5 | |||
| dinsdag 7 juli 2026 | Finale | 6 | |||
| dinsdag 14 juli 2026 | Finale | 7 | |||
| dinsdag 21 juli 2026 | |||||
| dinsdag 28 juli 2026 | |||||
| dinsdag 4 augustus 2026 | |||||
| dinsdag 11 augustus 2026 | |||||
| dinsdag 18 augustus 2026 | |||||
| dinsdag 25 augustus 2026 | |||||
| dinsdag 1 september 2026 | |||||
| dinsdag 8 september 2026 | |||||
| dinsdag 15 september 2026 | |||||
| dinsdag 22 september 2026 | |||||
| dinsdag 29 september 2026 |
| Datum | Type | R | Extern 1 | Extern 2 | ||
| dinsdag 7 oktober 2025 | Keizer | 5 | Leithen A | Voorschoten A | ||
| dinsdag 14 oktober 2025 | Keizer | 6 | Sassenheim A | Leithen B | Leithen C | Philidor G |
| dinsdag 21 oktober 2025 | Blitz | 1 | ||||
| dinsdag 28 oktober 2025 | Keizer | 7 | Leithen D | Reynaerde B | ||
| dinsdag 4 november 2025 | Keizer | 8 | ||||
| vrijdag 7 november 2025 | AAS B | Leithen A | ||||
| dinsdag 11 november 2025 | Keizer | 9 | ||||
| woensdag 12 november 2025 | Leiderdorp B | Leithen C | ||||
| dinsdag 18 november 2025 | Keizer | 10 | Utile Dulci A | Leithen B | ASC B | Leithen D |
| dinsdag 25 november 2025 | Keizer | 11 | Leithen A | LSG B | ||
| dinsdag 2 december 2025 | Keizer | 12 | Leithen C | Bodegraven A | ||
| dinsdag 9 december 2025 | Keizer | 13 | Leithen D | Philidor F | ||
| maandag 15 december 2025 | Philidor B | Leithen A | ||||
| dinsdag 16 december 2025 | Keizer | 14 | Leithen B | Leiderdorp A | ||
| dinsdag 23 december 2025 | Bonte avond | |||||
| dinsdag 30 december 2025 | Keizer | 15 | ||||
| maandag 5 januari 2026 | Daniël Noteboom B | Leithen D | ||||
| dinsdag 6 januari 2026 | Keizer | 16 | ||||
| donderdag 8 januari 2026 | Vrijpionnen A | Leithen B | ||||
| maandag 12 januari 2026 | Reynaerde C | Leithen C | ||||
| dinsdag 13 januari 2026 | Keizer | 17 | ||||
| dinsdag 20 januari 2026 | Rapid | 1 | ||||
| dinsdag 27 januari 2026 | Keizer | 18 | ||||
| dinsdag 3 februari 2026 | Keizer | 19 | Leithen D | Sassenheim B |
