Stand en uitslagen
Stand CVB 2023
| Rangschikking na Ronde 7 – 2-7-2024 – Normal ranking. EINDSTAND | |||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Wil Turk | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 1 | 2 | 26,0 | 21,25 | 1925 | 2076 | 1900 |
| 2 | Jos Vlak | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 26,5 | 17,75 | 1882 | 1909 | 1875 |
| 3 | Chiel Kuiper | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 26,5 | 12,00 | 1751 | 1741 | 1750 |
| 4 | Martijn Vlak | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 30,0 | 13,25 | 1818 | 1972 | 1800 |
| 5 | Hans Wansink | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 1 | 27,5 | 11,25 | 1605 | 2563 | 1575 |
| 6 | Koen vd Wart | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 1 | 26,5 | 10,00 | 1635 | 1548 | 1650 |
| 7 | Alexander vd Bosch | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 0 | -1 | 26,5 | 8,25 | 1758 | 1588 | 1775 |
| 8 | Martijn Janssen | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 0 | -1 | 22,0 | 7,75 | 1606 | 1642 | 1600 |
| 9 | Richard Deighton | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | -2 | 28,5 | 7,75 | 1788 | 1619 | 1825 |
| 10 | Hans Heshusius | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 27,5 | 8,75 | 1714 | 1645 | 1725 |
| 11 | Daan Vernooij | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | -1 | -2 | 27,0 | 8,00 | 1677 | 1700 | 1675 |
| 12 | Ton Vroom | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 23,0 | 8,00 | 1493 | 1598 | 1475 |
| 13 | John Kettenis | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 23,0 | 7,00 | 1614 | 1524 | 1625 |
| 14 | Piet Pouw | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 23,0 | 7,00 | 1515 | 1549 | 1515 |
| 15 | Lara Dekker | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 25,0 | 7,00 | 1389 | 867 | 1400 |
| 16 | Jos Ouwerkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 24,5 | 6,50 | 1902 | 2315 | 1900 |
| 17 | Frans Vreugdenhil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | -1 | -1 | 23,5 | 6,00 | 1859 | 2625 | 1850 |
| 18 | Tim Lara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 22,5 | 3,50 | 850 | 850 | 0 |
| 19 | Corné v Duijvenbode | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 22,0 | 3,50 | 1700 | 1700 | |
| 20 | Maurice Walraven | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 22,0 | 3,50 | 1525 | 1525 | |
| 21 | Thomas Beuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 22,0 | 3,50 | 1500 | 1500 | |
| 22 | Marco Anink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 22,0 | 3,50 | 1450 | 1450 | |
| 23 | Iris Vreeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 22,0 | 3,50 | 1415 | 833 | 1425 |
| 24 | Timothy Riegman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 20,5 | 3,50 | 1547 | 1025 | 1550 |
| 25 | Steven Beij | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 19,5 | 3,00 | 1517 | 1025 | 1520 |
Uitslagen
