Snelschaken voorrondes – 1 | Groep 1 – 2019-2020
Rangschikking na Ronde 15
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Thomas Beuman | 15 | 14 | 1 | 0 | 14.5 |
| 2 | Gerard Milort | 15 | 13 | 0 | 2 | 13.0 |
| 3 | Joop Bakker | 15 | 11 | 1 | 3 | 11.5 |
| 4 | Maurice Walraven | 15 | 11 | 0 | 4 | 11.0 |
| 5 | Wil Turk | 15 | 11 | 0 | 4 | 11.0 |
| 6 | Marco Anink | 15 | 10 | 0 | 5 | 10.0 |
| 7 | Joris Kuipers | 15 | 8 | 2 | 5 | 9.0 |
| 8 | Jos Vlak | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 |
| 9 | Daan Vernooy | 15 | 6 | 0 | 9 | 6.0 |
| 10 | Mick Roukema | 15 | 5 | 2 | 8 | 6.0 |
| 11 | Chiel Kuiper | 15 | 5 | 1 | 9 | 5.5 |
| 12 | Alexander van den Bosch | 15 | 5 | 0 | 10 | 5.0 |
| 13 | John Kettenis | 15 | 4 | 1 | 10 | 4.5 |
| 14 | Ton Vroom | 15 | 3 | 0 | 12 | 3.0 |
| 15 | Iris Vreeburg | 15 | 2 | 0 | 13 | 2.0 |
| 16 | Tim Riegman | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| Ronde 1 | ||||||||
| 1 | Joop Bakker | – | Ton Vroom | 1-0 | ||||
| 2 | Jos Vlak | – | Chiel Kuiper | 1-0 | ||||
| 3 | Tim Riegman | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||||
| 4 | Maurice Walraven | – | Iris Vreeburg | 1-0 | ||||
| 5 | Wil Turk | – | John Kettenis | 1-0 | ||||
| 6 | Mick Roukema | – | Joris Kuipers | ½-½ | ||||
| 7 | Alexander van den Bosch | – | Marco Anink | 0-1 | ||||
| 8 | Daan Vernooy | – | Gerard Milort | 1-0 | ||||
| Ronde 2 | ||||||||
| 1 | Ton Vroom | – | Gerard Milort | 0-1 | ||||
| 2 | Marco Anink | – | Daan Vernooy | 1-0 | ||||
| 3 | Joris Kuipers | – | Alexander van den Bosch | 1-0 | ||||
| 4 | John Kettenis | – | Mick Roukema | 0-1 | ||||
| 5 | Iris Vreeburg | – | Wil Turk | 0-1 | ||||
| 6 | Thomas Beuman | – | Maurice Walraven | 1-0 | ||||
| 7 | Chiel Kuiper | – | Tim Riegman | 1-0 | ||||
| 8 | Joop Bakker | – | Jos Vlak | 1-0 | ||||
| Ronde 3 | ||||||||
| 1 | Jos Vlak | – | Ton Vroom | 1-0 | ||||
| 2 | Tim Riegman | – | Joop Bakker | 0-1 | ||||
| 3 | Maurice Walraven | – | Chiel Kuiper | 1-0 | ||||
| 4 | Wil Turk | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||||
| 5 | Mick Roukema | – | Iris Vreeburg | 1-0 | ||||
| 6 | Alexander van den Bosch | – | John Kettenis | 0-1 | ||||
| 7 | Daan Vernooy | – | Joris Kuipers | 0-1 | ||||
| 8 | Gerard Milort | – | Marco Anink | 1-0 | ||||
| Ronde 4 | ||||||||
| 1 | Ton Vroom | – | Marco Anink | 0-1 | ||||
| 2 | Joris Kuipers | – | Gerard Milort | 0-1 | ||||
| 3 | John Kettenis | – | Daan Vernooy | 0-1 | ||||
| 4 | Iris Vreeburg | – | Alexander van den Bosch | 0-1 | ||||
| 5 | Thomas Beuman | – | Mick Roukema | 1-0 | ||||
| 6 | Chiel Kuiper | – | Wil Turk | 0-1 | ||||
| 7 | Joop Bakker | – | Maurice Walraven | 0-1 | ||||
| 8 | Jos Vlak | – | Tim Riegman | 1-0 | ||||
| Ronde 5 | ||||||||
| 1 | Tim Riegman | – | Ton Vroom | 0-1 | ||||
| 2 | Maurice Walraven | – | Jos Vlak | 1-0 | ||||
| 3 | Wil Turk | – | Joop Bakker | 1-0 | ||||
| 4 | Mick Roukema | – | Chiel Kuiper | ½-½ | ||||
| 5 | Alexander van den Bosch | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||||
| 6 | Daan Vernooy | – | Iris Vreeburg | 1-0 | ||||
| 7 | Gerard Milort | – | John Kettenis | 1-0 | ||||
| 8 | Marco Anink | – | Joris Kuipers | 1-0 | ||||
| Ronde 6 | ||||||||
| 1 | Ton Vroom | – | Joris Kuipers | 0-1 | ||||
| 2 | John Kettenis | – | Marco Anink | 0-1 | ||||
| 3 | Iris Vreeburg | – | Gerard Milort | 0-1 | ||||
| 4 | Thomas Beuman | – | Daan Vernooy | 1-0 | ||||
| 5 | Chiel Kuiper | – | Alexander van den Bosch | 0-1 | ||||
| 6 | Joop Bakker | – | Mick Roukema | 1-0 | ||||
| 7 | Jos Vlak | – | Wil Turk | 0-1 | ||||
| 8 | Tim Riegman | – | Maurice Walraven | 0-1 | ||||
| Ronde 7 | ||||||||
| 1 | Maurice Walraven | – | Ton Vroom | 0-1 | ||||
| 2 | Wil Turk | – | Tim Riegman | 1-0 | ||||
| 3 | Mick Roukema | – | Jos Vlak | 0-1 | ||||
| 4 | Alexander van den Bosch | – | Joop Bakker | 0-1 | ||||
| 5 | Daan Vernooy | – | Chiel Kuiper | 1-0 | ||||
| 6 | Gerard Milort | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||||
| 7 | Marco Anink | – | Iris Vreeburg | 1-0 | ||||
| 8 | Joris Kuipers | – | John Kettenis | 1-0 | ||||
| Ronde 8 | ||||||||
| 1 | Ton Vroom | – | John Kettenis | 0-1 | ||||
| 2 | Iris Vreeburg | – | Joris Kuipers | 0-1 | ||||
| 3 | Thomas Beuman | – | Marco Anink | 1-0 | ||||
| 4 | Chiel Kuiper | – | Gerard Milort | 0-1 | ||||
| 5 | Joop Bakker | – | Daan Vernooy | 1-0 | ||||
| 6 | Jos Vlak | – | Alexander van den Bosch | 1-0 | ||||
| 7 | Tim Riegman | – | Mick Roukema | 0-1 | ||||
| 8 | Maurice Walraven | – | Wil Turk | 1-0 | ||||
| Ronde 9 | ||||||||
| 1 | Wil Turk | – | Ton Vroom | 1-0 | ||||
| 2 | Mick Roukema | – | Maurice Walraven | 0-1 | ||||
| 3 | Alexander van den Bosch | – | Tim Riegman | 1-0 | ||||
| 4 | Daan Vernooy | – | Jos Vlak | 0-1 | ||||
| 5 | Gerard Milort | – | Joop Bakker | 1-0 | ||||
| 6 | Marco Anink | – | Chiel Kuiper | 0-1 | ||||
| 7 | Joris Kuipers | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||||
| 8 | John Kettenis | – | Iris Vreeburg | 1-0 | ||||
| Ronde 10 | ||||||||
| 1 | Ton Vroom | – | Iris Vreeburg | 0-1 | ||||
| 2 | Thomas Beuman | – | John Kettenis | 1-0 | ||||
| 3 | Chiel Kuiper | – | Joris Kuipers | 0-1 | ||||
| 4 | Joop Bakker | – | Marco Anink | 1-0 | ||||
| 5 | Jos Vlak | – | Gerard Milort | 0-1 | ||||
| 6 | Tim Riegman | – | Daan Vernooy | 0-1 | ||||
| 7 | Maurice Walraven | – | Alexander van den Bosch | 1-0 | ||||
| 8 | Wil Turk | – | Mick Roukema | 1-0 | ||||
| Ronde 11 | ||||||||
| 1 | Mick Roukema | – | Ton Vroom | 1-0 | ||||
| 2 | Alexander van den Bosch | – | Wil Turk | 0-1 | ||||
| 3 | Daan Vernooy | – | Maurice Walraven | 0-1 | ||||
| 4 | Gerard Milort | – | Tim Riegman | 1-0 | ||||
| 5 | Marco Anink | – | Jos Vlak | 1-0 | ||||
| 6 | Joris Kuipers | – | Joop Bakker | 0-1 | ||||
| 7 | John Kettenis | – | Chiel Kuiper | 0-1 | ||||
| 8 | Iris Vreeburg | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||||
| Ronde 12 | ||||||||
| 1 | Ton Vroom | – | Thomas Beuman | 0-1 | ||||
| 2 | Chiel Kuiper | – | Iris Vreeburg | 1-0 | ||||
| 3 | Joop Bakker | – | John Kettenis | 1-0 | ||||
| 4 | Jos Vlak | – | Joris Kuipers | ½-½ | ||||
| 5 | Tim Riegman | – | Marco Anink | 0-1 | ||||
| 6 | Maurice Walraven | – | Gerard Milort | 0-1 | ||||
| 7 | Wil Turk | – | Daan Vernooy | 1-0 | ||||
| 8 | Mick Roukema | – | Alexander van den Bosch | 1-0 | ||||
| Ronde 13 | ||||||||
| 1 | Alexander van den Bosch | – | Ton Vroom | 1-0 | ||||
| 2 | Daan Vernooy | – | Mick Roukema | 1-0 | ||||
| 3 | Gerard Milort | – | Wil Turk | 1-0 | ||||
| 4 | Marco Anink | – | Maurice Walraven | 0-1 | ||||
| 5 | Joris Kuipers | – | Tim Riegman | 1-0 | ||||
| 6 | John Kettenis | – | Jos Vlak | ½-½ | ||||
| 7 | Iris Vreeburg | – | Joop Bakker | 0-1 | ||||
| 8 | Thomas Beuman | – | Chiel Kuiper | 1-0 | ||||
| Ronde 14 | ||||||||
| 1 | Ton Vroom | – | Chiel Kuiper | 0-1 | ||||
| 2 | Joop Bakker | – | Thomas Beuman | ½-½ | ||||
| 3 | Jos Vlak | – | Iris Vreeburg | 1-0 | ||||
| 4 | Tim Riegman | – | John Kettenis | 0-1 | ||||
| 5 | Maurice Walraven | – | Joris Kuipers | 0-1 | ||||
| 6 | Wil Turk | – | Marco Anink | 0-1 | ||||
| 7 | Mick Roukema | – | Gerard Milort | 0-1 | ||||
| 8 | Alexander van den Bosch | – | Daan Vernooy | 1-0 | ||||
| Ronde 15 | ||||||||
| 1 | Daan Vernooy | – | Ton Vroom | 0-1 | ||||
| 2 | Gerard Milort | – | Alexander van den Bosch | 1-0 | ||||
| 3 | Marco Anink | – | Mick Roukema | 1-0 | ||||
| 4 | Joris Kuipers | – | Wil Turk | 0-1 | ||||
| 5 | John Kettenis | – | Maurice Walraven | 0-1 | ||||
| 6 | Iris Vreeburg | – | Tim Riegman | 1-0 | ||||
| 7 | Thomas Beuman | – | Jos Vlak | 1-0 | ||||
| 8 | Chiel Kuiper | – | Joop Bakker | 0-1 |
