Stand Snelschaken 2022-2023
| Rangschikking na Ronde 7 – 10-2-2023 – Normal ranking. |  |  |  |  |  | 
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | Rtg | TPR | SRtg | 
| 1 | Gerard | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 21,00 | 0 |  | 0 | 
| 2 | Marco | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 14,00 | 0 |  | 0 | 
| 3 | Lucas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 8,25 | 0 |  | 0 | 
| 4 | Olaf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 6,50 | 0 |  | 0 | 
| 5 | Joop | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 9,00 | 0 |  | 0 | 
| 6 | Adinda | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 6,00 | 0 |  | 0 | 
| 7 | Martijn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 5,50 | 0 |  | 0 | 
| 8 | Maurice | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 3,75 | 0 |  | 0 | 
| Rangschikking na Ronde 13 – 30-11-2022 – Layout 1. |  |  |  | 
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | 
| 1 | Marco Anink | 13 | 11 | 0 | 2 | 11,0 | 63,00 | 
| 2 | Thomas Beuman | 13 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | 65,00 | 
| 3 | Joop Bakker | 13 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | 47,00 | 
| 4 | Wil Turk | 13 | 8 | 2 | 3 | 9,0 | 47,50 | 
| 5 | Martijn Vlak | 13 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 41,50 | 
| 6 | Jos Vlak | 13 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 39,00 | 
| 7 | Hans Heshusius | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 38,75 | 
| 8 | Tom Noom | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 27,50 | 
| 9 | Kees Kreukniet | 13 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | 26,75 | 
| 10 | Joris Kuipers | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 25,50 | 
| 11 | Daan Vernooij | 13 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 19,75 | 
| 12 | Chiel Kuiper | 13 | 2 | 2 | 9 | 3,0 | 13,25 | 
| 13 | Richard Deighton | 13 | 3 | 0 | 10 | 3,0 | 9,00 | 
| 14 | Martijn Janssen | 13 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0,00 | 
Uitslagen
| Partijen in Ronde 10 – 8-11-2022. | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Joop Bakker | – | Cees Kreukniet | 1-0 | 
| 2 | Martijn Vlak | – | Tom Noom | 1-0 | 
| 3 | Hans Heshusius | – | Ton Vroom | 1-0 | 
| 4 | Piet Pouw | – | John Kettenis | 0-1 | 
| 5 | Martijn Janssen | – | Chiel Kuiper | 0-1 | 
| 6 | Richard Deighton | – | Steven Beij | 0-1 | 
| 7 | Hans Wansink | – | Alexander vd Bosch | 1-0 | 
|  |  |  |  |  | 
| Partijen in Ronde 9 – 1-11-2022. | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Daan Vernooy | – | Joop Bakker | 0-1 | 
| 2 | Martijn Vlak | – | Wil Turk | ½-½ | 
| 3 | Joris Kuipers | – | Ton Vroom | 1-0 | 
| 4 | John Kettenis | – | Jos Vlak | ½-½ | 
| 5 | Frenk Bonnet | – | Martijn Janssen | ½-½ | 
| 6 | Richard Deighton | – | Iris Vreeburg | ½-½ | 
|  |  |  |  |  | 
| Partijen in Ronde 8 – 25-10-2022. | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Joop Bakker | – | Martijn Vlak | 1-0 | 
| 2 | Tom Noom | – | Ton Vroom | 1-0 | 
| 3 | Daan Vernooy | – | Joris Kuipers | 1-0 | 
| 4 | Hans Heshusius | – | Cees Kreukniet | ½-½ | 
| 5 | Chiel Kuiper | – | John Kettenis | 0-1 | 
| 6 | Jos Vlak | – | Frenk Bonnet | ½-½ | 
| 7 | Piet Pouw | – | Timothy Riegman | ½-½ | 
| 8 | Martijn Janssen | – | Richard Deighton | ½-½ | 
| 9 | Steven Beij | – | Alexander vd Bosch | 0-1 | 
| Partijen in Ronde 7 – 18-10-2022. | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Wil Turk | – | Joop Bakker | ½-½ | 
| 2 | Tom Noom | – | Marco Anink | 1-0 | 
| 3 | Cees Kreukniet | – | Chiel Kuiper | 1-0 | 
| 4 | Timothy Riegman | – | Hans Heshusius | 0-1 | 
| 5 | Martijn Janssen | – | Piet Pouw | ½-½ | 
| 6 | Ton Vroom | – | Frenk Bonnet | 1-0 | 
| 7 | Iris Vreeburg | – | Bart vd Sman | 0-1 | 
| Partijen in Ronde 6 – 11-10-2022. | 
| 1 | Chiel Kuiper | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 | 
| 2 | Joop Bakker | – | Timothy Riegman | 1-0 | 
| 3 | Joris Kuipers | – | Tom Noom | 0-1 | 
| 4 | Hans Heshusius | – | Daan Vernooy | 0-1 | 
| 5 | Maurice Walraven | – | Jos Vlak | ½-½ | 
| 6 | John Kettenis | – | Steven Beij | 1-0 | 
| 7 | Richard Deighton | – | Hans Wansink | 0-1 | 
| Partijen in Ronde 5 – 4-10-2022. |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Frans Vreugdenhil | – | Joris Kuipers | 1-0 | 
| 2 | Tom Noom | – | Joop Bakker | 0-1 | 
| 3 | Ton Vroom | – | Chiel Kuiper | 0-1 | 
| 4 | Martijn Vlak | – | Jos Vlak | 1-0 | 
| 5 | John Kettenis | – | Hans Heshusius | 0-1 | 
| 6 | Cees Kreukniet | – | Piet Pouw | 1-0 | 
| 7 | Thomas Beuman | – | Martijn Janssen | 1-0 | 
| 8 | Frenk Bonnet | – | Richard Deighton | ½-½ | 
|  |  |  |  |  | 
| Partijen in Ronde 4 – 27-9-2022. |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Joris Kuipers | – | Joop Bakker | ½-½ | 
| 2 | Frans Vreugdenhil | – | Tom Noom | 1-0 | 
| 3 | Ton Vroom | – | Wil Turk | 0-1 | 
| 4 | Martijn Vlak | – | Daan Vernooy | 1-0 | 
| 5 | Timothy Riegman | – | John Kettenis | 1-0 | 
| 6 | Chiel Kuiper | – | Martijn Janssen | 1-0 | 
| 7 | Jos Vlak | – | Iris Vreeburg | 1-0 | 
| 8 | Richard Deighton | – | Maurice Walraven | 0-1 | 
| 9 | Piet Pouw | – | Frenk Bonnet | 1-0 | 
|  |  |  |  |  | 
| Partijen in Ronde 3 – 13-9-2022. | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Joop Bakker | – | Frans Vreugdenhil | ½-½ | 
| 2 | Wil Turk | – | Joris Kuipers | ½-½ | 
| 3 | Ton Vroom | – | Martijn Vlak | 1-0 | 
| 4 | Martijn Janssen | – | Daan Vernooy | 0-1 | 
| 5 | Iris Vreeburg | – | Hans Heshusius | 0-1 | 
| 6 | Steven Beij | – | Chiel Kuiper | ½-½ | 
| 7 | Frenk Bonnet | – | Timothy Riegman | 0-1 | 
|  |  |  |  |  | 
| Partijen in Ronde 2 – 8-9-2022. |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Hans Heshusius | – | Joop Bakker | 0-1 | 
| 2 | Joris Kuipers | – | Piet Pouw | 1-0 | 
| 3 | Wil Turk | – | Ruud Lippens | 1-0 | 
| 4 | Martijn Janssen | – | Cees Kreukniet | ½-½ | 
| 5 | Chiel Kuiper | – | Tom Noom | 0-1 | 
| 6 | John Kettenis | – | Frenk Bonnet | 1-0 | 
| 7 | Richard Deighton | – | Marco Anink | 0-1 | 
| 8 | Timothy Riegman | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 | 
|  |  |  |  |  | 
| Partijen in Ronde 1 – 30-8-2022. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Joop Bakker | – | John Kettenis | 1-0 | 
| 2 | Frans Vreugdenhil | – | Richard Deighton | 1-0 | 
| 3 | Tom Noom | – | Timothy Riegman | 1-0 | 
| 4 | Daan Vernooy | – | Wil Turk | ½-½ | 
| 5 | Chiel Kuiper | – | Joris Kuipers | 0-1 | 
| 6 | Maurice Walraven | – | Ton Vroom | 0-1 | 
| 7 | Piet Pouw | – | Martijn Vlak | 0-1 |